| BOX-OFFICE ANNUEL 1988 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | L'OURS | 7 488 389 |
| 2 | LE GRAND BLEU | 6 123 279 |
| 3 | QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT | 5 066 938 |
| 4 | LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE | 3 661 987 |
| 5 | CROCODILE DUNDEE II | 2 379 589 |
| 6 | LE DERNIER EMPEREUR | 2 370 635 |
| 7 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 2 214 160 |
| 8 | LIAISON FATALE | 2 201 377 |
| 9 | BAGDAD CAFE | 2 023 089 |
| 10 | RAMBO III | 1 939 095 |
| 11 | UN PRINCE A NEW-YORK | 1 879 785 |
| 12 | ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE | 1 808 196 |
| 13 | ROBOCOP | 1 673 094 |
| 14 | CHOUANS ! | 1 627 416 |
| 15 | L'ETUDIANTE | 1 511 115 |
| 16 | EMPIRE DU SOLEIL | 1 324 865 |
| 17 | FRANTIC | 1 291 298 |
| 18 | DOUBLE DETENTE | 1 257 993 |
| 19 | LE PROVISEUR | 1 184 969 |
| 20 | WALL STREET | 1 168 689 |
| 21 | L'INSOUTENABLE LEGERETE DE L'ETRE | 1 130 128 |
| 22 | AU REVOIR LES ENFANTS | 1 124 697 |
| 23 | CAMILLE CLAUDEL | 1 099 123 |
| 24 | L'AVENTURE INTERIEURE | 1 066 131 |
| 25 | CRY FREEDOM | 1 036 268 |
| 26 | LA MAISON ASSASSINEE | 967 311 |
| 27 | LES ARISTOCHATS | 948 150 |
| 28 | UNE AFFAIRE DE FEMMES | 944 688 |
| 29 | LA LECTRICE | 931 533 |
| 30 | ROX ET ROUKY | 874 627 |
| 31 | WILLOW | 864 576 |
| 32 | QUELQUES JOURS AVEC MOI | 849 140 |
| 33 | GOOD MORNING VIET-NAM | 827 174 |
| 34 | TOUS LES COUPS SONT PERMIS | 822 706 |
| 35 | POLICE ACADEMY 5 | 805 944 |
| 36 | RUNNING MAN | 798 480 |
| 37 | CHOCOLAT | 791 428 |
| 38 | BENJI LA MALICE | 789 520 |
| 39 | BIRD | 783 075 |
| 40 | LES SAISONS DU PLAISIR | 770 383 |
| 41 | LE PALANQUIN DES LARMES | 676 866 |
| 42 | UN MONDE A PART | 655 401 |
| 43 | HIDDEN | 654 804 |
| 44 | LES AVENTURES DE CHATRAN | 644 947 |
| 45 | TROIS HOMMES ET UN BEBE | 643 825 |
| 46 | MOONWALKER | 633 740 |
| 47 | PIEGE DE CRISTAL | 617 951 |
| 48 | LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA | 617 608 |
| 49 | A GAUCHE EN SORTANT DE L'ASCENSEUR | 602 827 |
| 50 | LES KEUFS | 595 189 |
| 51 | BERNADETTE | 567 722 |
| 52 | MILAGRO | 561 165 |
| 53 | MIDNIGHT RUN | 539 077 |
| 54 | NE REVEILLEZ PAS UN FLIC QUI DORT | 536 785 |
| 55 | LE GRAND CHEMIN | 528 254 |
| 56 | RANDONNEE POUR UN TUEUR | 500 458 |
| 57 | LE COMPLOT | 498 660 |
| 58 | SAXO | 496 872 |
| 59 | SALAAM BOMBAY | 484 144 |
| 60 | LES DENTS DE LA MER 4 : LA REVANCHE | 477 253 |
| 61 | FREQUENCE MEURTRE | 473 739 |
| 62 | TRAQUEE | 442 937 |
| 63 | LA PETITE VOLEUSE | 431 276 |
| 64 | PELLE LE CONQUERANT | 414 807 |
| 65 | GENS DE DUBLIN | 407 335 |
| 66 | BIG | 397 447 |
| 67 | ECLAIR DE LUNE | 392 756 |
| 68 | LA MAIN DROITE DU DIABLE | 383 900 |
| 69 | BONJOUR L'ANGOISSE | 380 705 |
| 70 | DROLE D'ENDROIT POUR UNE RENCONTRE | 376 771 |
| 71 | BABY BOOM | 366 994 |
| 72 | LE FESTIN DE BABETTE | 366 933 |
| 73 | SENS UNIQUE | 361 415 |
| 74 | LES ANNEES SANDWICHES | 357 077 |
| 75 | BEETLEJUICE | 345 527 |
| 76 | KARATE TIGER | 345 328 |
| 77 | PRESIDIO, BASE MILITAIRE, SAN FRANCISCO | 331 861 |
| 78 | ACTION JACKSON | 314 018 |
| 79 | HOMEBOY | 307 403 |
| 80 | UN ENFANT DE CALABRE | 306 972 |
| 81 | SEPTEMBER | 306 606 |
| 82 | LE PACTE | 304 253 |
| 83 | LA BAMBA | 301 052 |
| 84 | ETROITE SURVEILLANCE | 299 736 |
| 85 | EN TOUTE INNOCENCE | 297 041 |
| 86 | INTERVISTA | 289 184 |
| 87 | LA DERNIERE TENTATION DU CHRIST | 288 852 |
| 88 | SUR LA ROUTE DE NAIROBI | 285 506 |
| 89 | PRINCESS BRIDE | 274 958 |
| 90 | BRADDOCK : PORTES DISPARUS 3 | 271 065 |
| 91 | DIRTY DANCING | 267 903 |
| 92 | SUSPECT DANGEREUX | 267 069 |
| 93 | RENEGADE | 264 875 |
| 94 | COLORS | 260 681 |
| 95 | AMSTERDAMNED | 259 216 |
| 96 | SANS PEUR ET SANS REPROCHE | 256 663 |
| 97 | FLIC OU ZOMBIE | 255 931 |
| 98 | LA BOHEME | 253 220 |
| 99 | DE GUERRE LASSE | 252 495 |
| 100 | WHO' S THAT GIRL | 252 307 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1988
Source : Fabrice Ferment - CNC