Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Box-Office Annuel 1987

BOX-OFFICE ANNUEL 1987
POS FILMS ENTREES
1 CROCODILE DUNDEE 5 764 451
2 LE NOM DE LA ROSE 3 467 702
3 PLATOON 2 956 151
4 LE GRAND CHEMIN 2 637 731
5 LA BAMBA 2 446 455
6 LES ENFANTS DU SILENCE 2 370 517
7 LE DERNIER EMPEREUR 2 327 268
8 LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2 2 301 789
9 LES FUGITIFS 2 278 688
10 LES INCORRUPTIBLES 2 235 235
11 AU REVOIR LES ENFANTS 2 210 346
12 LEVY ET GOLIATH 2 159 583
13 OVER THE TOP 2 082 962
14 LA MOUCHE 2 064 650
15 MANON DES SOURCES 1 958 209
16 TUER N'EST PAS JOUER 1 901 183
17 FULL METAL JACKET 1 887 402
18 L'ARME FATALE 1 778 377
19 LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA  1 519 269
20 PREDATOR 1 421 918
21 LE SICILIEN 1 356 502
22 LES 101 DALMATIENS 1 330 644
23 ANGEL HEART 1 288 315
24 LE DECLIN DE L'EMPIRE AMERICAIN 1 232 320
25 ASSOCIATION DE MALFAITEURS 1 190 421
26 LA COULEUR DE L'ARGENT 1 161 425
27 LE MAITRE DE GUERRE 1 110 328
28 LES SORCIERES D'EASTWICK 1 103 019
29 GOLDEN CHILD, L'ENFANT SACRE DU TIBET 1 099 444
30 LES YEUX NOIRS 1 068 722
31 POLICE ACADEMY 4 1 038 059
32 FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE 965 404
33 LE SOLITAIRE 913 046
34 RADIO DAYS 888 279
35 LE PASSAGE 885 898
36 LA BELLE AU BOIS DORMANT 857 286
37 LA FOLLE HISTOIRE DE L'ESPACE 839 050
38 LE MIRACULE 822 662
39 SOUS LE SOLEIL DE SATAN 794 171
40 TOP GUN 793 902
41 LE NINJA BLANC 793 295
42 MALADIE D'AMOUR 788 464
43 UN HOMME AMOUREUX 785 699
44 L'ETE EN PENTE DOUCE 784 139
45 MASQUES 707 430
46 LES AILES DU DESIR 706 934
47 JEAN DE FLORETTE 700 959
48 SUPERMAN IV 696 060
49 L'AVENTURE INTERIEURE 679 752
50 37°2 LE MATIN 678 901
51 L'OEIL AU BEURRE NOIR 663 209
52 CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCEE 662 263
53 BARBARIANS 661 340
54 LA VIE DISSOLUE DE GERARD FLOQUE 648 792
55 ATTENTION BANDITS 643 631
56 BASIL DETECTIVE PRIVE 643 610
57 FREDDY 3 : LES GRIFFES DU CAUCHEMAR 638 245
58 AGENT TROUBLE 633 027
59 TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES 604 955
60 TANDEM 591 559
61 GOOD MORNING BABILONIA 576 350
62 WHO'S THAT GIRL 566 248
63 MARY POPPINS 558 567
64 EVIL DEAD 2 538 224
65 LA RUMBA 536 295
66 THERESE 529 774
67 ASTERIX CHEZ LES BRETONS 525 916
68 AMERICAN WARRIOR II 522 314
69 BLUE VELVET 509 098
70 LA FAMILLE 497 303
71 LE TEMPLE D'OR 495 464
72 BARFLY 493 630
73 POUSSIERE D'ANGE 480 525
74 LES KEUFS 476 276
75 L'AMI DE MON AMIE 471 120
76 MOSQUITO COAST 456 118
77 LA PASSION BEATRICE 432 985
78 NOYADE INTERDITE 431 403
79 SI TU VAS A RIO, TU MEURS 431 341
80 DERNIER ETE A TANGER 423 598
81 PEGGY SUE S'EST MARIEE 423 169
82 EMMANUELLE 5 421 874
83 LA STORIA 421 047
84 BOIRE ET DEBOIRES 412 072
85 STAND BY ME  399 471
86 CHAMBRE AVEC VUE 396 702
87 E T L'EXTRA-TERRESTRE 391 335
88 LA MISSION 377 059
89 LES MAITRES DE L'UNIVERS 375 227
90 MAN ON FIRE 372 167
91 BAMBI 363 183
92 LES DENTS DE LA MER 4 : LA REVANCHE 361 328
93 LABYRINTHE 356 191
94 TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE  333 997
95 LES LUNETTES D'OR 330 944
96 LA VEUVE NOIRE 329 592
97 COUP DOUBLE 325 731
98 LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE 286 564
99 TERMINUS 286 041
100 ARIZONA JUNIOR 284 856

 

Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1987

Source : Fabrice Ferment - CNC 

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article