BOX-OFFICE ANNUEL 1985 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | RAMBO II : LA MISSION | 5 612 339 |
2 | LES SPECIALISTES | 5 270 327 |
3 | TROIS HOMMES ET UN COUFFIN | 4 824 784 |
4 | LES RIPOUX | 3 407 747 |
5 | LE FLIC DE BEVERLY HILLS | 2 827 196 |
6 | RETOUR VERS LE FUTUR | 2 819 518 |
7 | TERMINATOR | 2 813 801 |
8 | LA DECHIRURE | 2 725 735 |
9 | PROFS | 2 564 043 |
10 | PAROLE DE FLIC | 2 500 746 |
11 | MAD MAX AU-DELA DU DOME DU TONNERRE | 2 494 069 |
12 | LA FORET D'EMERAUDE | 2 490 994 |
13 | HOLD-UP | 2 323 836 |
14 | DANGEREUSEMENT VOTRE | 2 315 334 |
15 | DUNE | 2 254 701 |
16 | SUBWAY | 2 237 757 |
17 | WITNESS | 2 114 733 |
18 | TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE | 2 052 931 |
19 | AMADEUS | 1 947 116 |
20 | POLICE | 1 798 709 |
21 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 1 782 763 |
22 | COTTON CLUB | 1 602 459 |
23 | LES ROIS DU GAG | 1 507 828 |
24 | PERIL EN LA DEMEURE | 1 507 798 |
25 | LA ROSE POURPRE DU CAIRE | 1 486 639 |
26 | LE MARIAGE DU SIECLE | 1 458 505 |
27 | L'ANNEE DU DRAGON | 1 457 593 |
28 | LA CAGE AUX FOLLES 3 | 1 452 203 |
29 | SCOUT TOUJOURS | 1 425 627 |
30 | RECHERCHE SUSAN, DESESPEREMENT | 1 265 573 |
31 | BIRDY | 1 199 467 |
32 | POLICE ACADEMY 2 : AU BOULOT | 1 179 378 |
33 | SOS FANTOMES | 1 156 390 |
34 | GREMLINS | 1 130 445 |
35 | PALE RIDER, LE CAVALIER SOLITAIRE | 1 117 651 |
36 | ASTERIX ET LA SURPRISE DE CESAR | 1 108 314 |
37 | MOI VOULOIR TOI | 1 026 131 |
38 | TRAIN D'ENFER | 1 018 393 |
39 | A NOUS LES GARCONS | 1 013 980 |
40 | LES GOONIES | 1 012 672 |
41 | CA N'ARRIVE QU'A MOI | 977 187 |
42 | ON NE MEURT QUE DEUX FOIS | 960 231 |
43 | LA ROUTE DES INDES | 955 147 |
44 | L'EFFRONTEE | 911 837 |
45 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | 889 467 |
46 | PARTIR, REVENIR | 880 197 |
47 | LES ANGES SE FENDENT LA GUEULE | 869 306 |
48 | PAROLES ET MUSIQUE | 856 994 |
49 | URGENCE | 838 241 |
50 | SPECIAL POLICE | 833 575 |
51 | SILVERADO | 815 123 |
52 | PORTES DISPARUS | 811 286 |
53 | MARCHE A L'OMBRE | 809 660 |
54 | LIBERTE, EGALITE, CHOUCROUTE | 778 450 |
55 | POULET AU VINAIGRE | 756 015 |
56 | LA CORDE RAIDE | 754 529 |
57 | RAN | 748 430 |
58 | RENDEZ-VOUS | 736 154 |
59 | LEGEND | 713 884 |
60 | LE COW-BOY | 706 331 |
61 | BRAS DE FER | 704 018 |
62 | ESCALIER C | 681 492 |
63 | HORS-LA-LOI | 680 725 |
64 | UN ETE D'ENFER | 675 603 |
65 | ROBIN DES BOIS | 671 721 |
66 | HAREM | 655 405 |
67 | RUNAWAY, L'EVADE DU FUTUR | 651 979 |
68 | TRANCHES DE VIE | 649 382 |
69 | BRAZIL | 640 791 |
70 | MASK | 636 780 |
71 | SAC DE NOEUDS | 632 128 |
72 | LA CAGE AUX FOLLES | 610 455 |
73 | LA 7EME CIBLE | 608 704 |
74 | GROS DEGUEULASSE | 596 125 |
75 | LE RETOUR DES MORTS VIVANTS | 595 502 |
76 | LUNE DE MIEL | 587 063 |
77 | LES NANAS | 584 237 |
78 | ATTENTION LES DEGATS | 559 171 |
79 | 2010 | 558 694 |
80 | LE QUATRIEME POUVOIR | 545 638 |
81 | LIFE FORCE | 543 800 |
82 | LA COMPAGNIE DES LOUPS | 534 738 |
83 | L'AMOUR BRAQUE | 531 621 |
84 | SALE TEMPS POUR UN FLIC | 522 842 |
85 | LE TELEPHONE SONNE TOUJOURS DEUX FOIS | 509 049 |
86 | COCOON | 499 176 |
87 | ANTARCTICA | 495 868 |
88 | LE THE AU HAREM D'ARCHIMEDE | 481 957 |
89 | GREYSTOKE, LA LEGENDE DE TARZAN | 480 350 |
90 | LE DECLIC | 474 063 |
91 | RAZORBACK | 464 280 |
92 | LE RETOUR DU CHINOIS | 460 428 |
93 | PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES | 460 290 |
94 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 459 067 |
95 | OZ, UN MONDE EXTRAORDINAIRE | 454 991 |
96 | SANS TOIT NI LOI | 449 676 |
97 | LE DERNIER DRAGON | 435 053 |
98 | L'AMOUR PROPRE NE LE RESTE JAMAIS TRES LONGTEMPS | 421 986 |
99 | KALIDOR | 412 618 |
100 | LE FACTEUR DE SAINT-TROPEZ | 411 302 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1985
Source : Fabrice Ferment - CNC