Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Box-Office Annuel 1984

BOX-OFFICE ANNUEL 1984
POS FILMS ENTREES
1 MARCHE A L'OMBRE 5 312 305
2 INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT 5 164 385
3 LES MORFALOUS 3 603 821
4 JOYEUSES PAQUES 3 339 576
5 A LA POURSUITE DU DIAMANT VERT 2 882 067
6 TCHAO PANTIN 2 798 290
7 GREYSTOKE, LA LEGENDE DE TARZAN 2 733 114
8 LES RIPOUX 2 406 656
9 GREMLINS 2 378 208
10 PINOT, SIMPLE FLIC 2 369 091
11 LA VENGEANCE DU SERPENT A PLUMES 2 359 535
12 AMADEUS  2 169 014
13 FORT SAGANNE 2 146 246
14 MERLIN L'ENCHANTEUR 2 099 226
15 CARMEN 2 037 929
16 VIVE LES FEMMES 2 028 975
17 RUE BARBARE 1 999 745
18 ROBIN DES BOIS 1 850 428
19 SOS FANTOMES 1 764 940
20 LE JUMEAU 1 699 586
21 LE JOLI COEUR 1 684 574
22 PARIS, TEXAS 1 684 314
23 RIVE DROITE, RIVE GAUCHE 1 539 879
24 BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS 1 472 248
25 VIVA LA VIE 1 452 329
26 POLICE ACADEMY 1 440 826
27 ALDO ET JUNIOR 1 400 657
28 L'ANNEE DES MEDUSES 1 369 042
29 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 1 311 227
30 L'ASCENSEUR 1 287 459
31 LA FEMME PUBLIQUE 1 258 526
32 LE BON PLAISIR 1 220 852
33 L'ADDITION 1 171 128
34 IL ETAIT UNE FOIS EN AMERIQUE 1 165 208
35 CONAN LE DESTRUCTEUR 1 160 076
36 EMMANUELLE IV 1 148 552
37 LES COMPERES 1 141 695
38 SPLASH 1 138 720
39 SOUVENIRS SOUVENIRS 1 129 548
40 TOP SECRET 1 098 708
41 DON CAMILLO 1 072 679
42 LE BON ROI DAGOBERT 1 068 327
43 V'LA LES SCHTROUMPFS 1 056 266
44 CANICULE 1 017 125
45 RUSTY JAMES 1 001 361
46 LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE 966 964
47 LISTE NOIRE 946 794
48 FENETRE SUR COUR 944 758
49 CHRISTINE 943 433
50 UN DIMANCHE A LA CAMPAGNE 935 152
51 GWENDOLINE 931 012
52 FOOTLOOSE 930 180
53 LE RETOUR DE L'INSPECTEUR HARRY 898 123
54 FEMMES DE PERSONNE 897 500
55 LOUISIANE 884 519
56 RONDE DE NUIT 863 788
57 TENDRES PASSIONS 863 685
58 NOTRE HISTOIRE 858 991
59 RETOUR VERS L'ENFER 850 913
60 QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER 848 336
61 YENTL 840 204
62 L'ENFER DE LA VIOLENCE 830 050
63 LE GARDE DU CORPS 827 490
64 CANNONBALL 2 806 473
65 UN AMOUR DE SWANN 800 234
66 LE MOMENT DE VERITE 797 430
67 PAROLES ET MUSIQUE 774 477
68 LA SMALA 768 266
69 MARIA'S LOVERS 744 806
70 WAR GAMES 744 242
71 PAR OU T'ES RENTRE, ON T'A PAS VU SORTIR 735 633
72 DEAD ZONE 720 367
73 SUEURS FROIDES 720 344
74 SCARFACE 719 566
75 LA QUATRIEME DIMENSION 702 516
76 ATTENTION LES DEGATS 699 921
77 LE BAL 690 693
78 LE JOUR D'APRES 685 174
79 LES DENTS DE LA MER 3 673 674
80 LE LEOPARD 669 987
81 UNDER FIRE 661 782
82 LES DIX COMMANDEMENTS 645 965
83 L'ETE MEURTRIER 636 603
84 LA 7EME CIBLE 632 893
85 RETENEZ-MOI OU JE FAIS UN MALHEUR 631 497
86 L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP 610 517
87 JAMAIS PLUS JAMAIS 607 589
88 LE VOL DU SPHINX 604 145
89 LA TRICHE 600 924
90 1984 586 544
91 LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE 577 170
92 CHARLOTS CONNECTION 574 000
93 2019 : APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 573 939
94 L'ETOFFE DES HEROS 567 354
95 L'ARBALETE 561 785
96 TO BE OR NOT TO BE 560 080
97 LE BEBE SCHTROUMPF 545 417
98 LE MEILLEUR 525 725
99 FRANKENSTEIN 90 523 194
100 ET VOGUE LE NAVIRE 521 086

 

Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1984

Source : Fabrice Ferment - CNC

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article