BOX-OFFICE ANNUEL 1983 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE | 4 948 053 |
2 | LE MARGINAL | 4 679 136 |
3 | L'ETE MEURTRIER | 4 451 824 |
4 | PAPY FAIT DE LA RESISTANCE | 3 775 860 |
5 | BANZAI | 3 741 008 |
6 | FLASHDANCE | 3 734 253 |
7 | LES COMPERES | 3 689 051 |
8 | TOOTSIE | 3 586 318 |
9 | LE RUFFIAN | 3 376 584 |
10 | E T L'EXTRA-TERRESTRE | 3 302 815 |
11 | BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS | 3 040 128 |
12 | LE RETOUR DU JEDI | 2 957 836 |
13 | ROCKY III, L'ŒIL DU TIGRE | 2 785 284 |
14 | OCTOPUSSY | 2 680 000 |
15 | RAMBO | 2 583 644 |
16 | J'AI EPOUSE UNE OMBRE | 2 523 376 |
17 | GANDHI | 2 395 835 |
18 | JAMAIS PLUS JAMAIS | 1 943 995 |
19 | LE BATTANT | 1 921 093 |
20 | LA BALANCE | 1 852 207 |
21 | LA CRIME | 1 801 661 |
22 | LA BOUM 2 | 1 800 280 |
23 | L'AFRICAIN | 1 780 065 |
24 | COUP DE FOUDRE | 1 597 980 |
25 | TONNERRE DE FEU | 1 594 969 |
26 | LE BOURREAU DES COEURS | 1 568 063 |
27 | FURYO | 1 518 518 |
28 | LA FEMME DE MON POTE | 1 457 317 |
29 | LE PRIX DU DANGER | 1 379 879 |
30 | STAYING ALIVE | 1 352 402 |
31 | DANTON | 1 330 865 |
32 | GARCON ! | 1 271 241 |
33 | OUTSIDERS | 1 223 905 |
34 | AU NOM DE TOUS LES MIENS | 1 153 828 |
35 | SUPERMAN III | 1 137 514 |
36 | VIVEMENT DIMANCHE | 1 117 758 |
37 | LE CHOIX DE SOPHIE | 1 114 696 |
38 | PLUS BEAU QUE MOI TU MEURS | 1 105 058 |
39 | DARK CRYSTAL | 1 093 156 |
40 | CIRCULEZ, Y'A RIEN A VOIR | 1 077 213 |
41 | LE RETOUR DES BIDASSES EN FOLIE | 1 076 428 |
42 | ATTENTION, UNE FEMME PEUT EN CACHER UNE AUTRE | 1 067 663 |
43 | PINOCCHIO | 1 045 812 |
44 | VICTOR VICTORIA | 1 027 673 |
45 | Y A-T- IL ENFIN UN PILOTE DANS L AVION 2 ? | 985 615 |
46 | MONTY PYTHON, LE SENS DE LA VIE | 984 840 |
47 | UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES | 966 241 |
48 | LES ARISTOCHATS | 961 097 |
49 | LE GRAND CARNAVAL | 938 303 |
50 | 48 HEURES | 928 156 |
51 | ZELIG | 915 281 |
52 | WAR GAMES | 912 802 |
53 | MORTELLE RANDONNEE | 894 959 |
54 | DAR L'INVINCIBLE | 884 594 |
55 | EDITH ET MARCEL | 874 831 |
56 | LES AVENTURIERS DU BOUT DU MONDE | 873 627 |
57 | SIGNES EXTERIEURS DE RICHESSE | 870 456 |
58 | LA TRAVIATA | 836 302 |
59 | JOY | 818 791 |
60 | QUAND FAUT Y ALLER, FAUT Y ALLER | 806 649 |
61 | MAD MAX | 785 954 |
62 | LES MISERABLES | 766 254 |
63 | LA BALLADE DE NARAYAMA | 747 763 |
64 | LE NOUVEL AMOUR DE COCCINELLE | 741 129 |
65 | LE FAUCON | 733 326 |
66 | L'ETE DE NOS 15 ANS | 712 218 |
67 | L'INDIC | 710 200 |
68 | CARMEN | 705 312 |
69 | LA RUE CASES NEGRES | 699 455 |
70 | TCHAO PANTIN | 671 138 |
71 | A BOUT DE SOUFFLE MADE IN USA | 660 684 |
72 | LES PREDATEURS | 656 623 |
73 | LE BRACONNIER DE DIEU | 637 875 |
74 | OEIL POUR OEIL | 626 260 |
75 | THE VERDICT | 608 906 |
76 | UN FAUTEUIL POUR DEUX | 599 423 |
77 | LA LUNE DANS LE CANIVEAU | 597 868 |
78 | MIDNIGHT EXPRESS | 597 460 |
79 | L'AMI DE VINCENT | 594 362 |
80 | ON L'APPELLE CATASTROPHE | 588 873 |
81 | OFFICIER ET GENTLEMAN | 573 800 |
82 | LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE | 564 030 |
83 | L'AS DES AS | 560 253 |
84 | LE JUSTICIER DE MINUIT | 546 946 |
85 | T'ES FOU JERRY | 545 463 |
86 | LE CAMION DE LA MORT | 536 329 |
87 | A NOS AMOURS | 516 276 |
88 | EQUATEUR | 496 648 |
89 | LES MOTS POUR LE DIRE | 492 369 |
90 | L'AMERIQUE INTERDITE | 491 868 |
91 | DOCTEURS IN LOVE | 480 444 |
92 | L'HISTOIRE DE PIERRA | 479 655 |
93 | BRISBY ET LE SECRET DE NIMH | 475 496 |
94 | PIRANHA 2, LES TUEURS VOLANTS | 468 537 |
95 | LES DENTS DE LA MER 3 | 468 209 |
96 | DIEU PARDONNE, MOI PAS | 464 268 |
97 | LE JEUNE MARIE | 424 344 |
98 | ZIGZAG STORY | 423 294 |
99 | CLASS | 414 472 |
100 | BARRY LYNDON | 413 634 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1983
Source : Fabrice Ferment - CNC