BOX-OFFICE ANNUEL 1981 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | LE PROFESSIONNEL | 4 033 732 |
2 | LA BOUM | 3 673 071 |
3 | LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE | 3 463 921 |
4 | ROX ET ROUKY | 2 982 234 |
5 | LA CHEVRE | 2 777 834 |
6 | VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE | 2 765 888 |
7 | LES UNS ET LES AUTRES | 2 760 860 |
8 | RIEN QUE POUR VOS YEUX | 2 746 361 |
9 | LE MAITRE D'ECOLE | 2 594 083 |
10 | MOI, CHRISTIANE F, 13 ANS, DROGUEE, PROSTITUEE | 2 508 313 |
11 | POUR LA PEAU D'UN FLIC | 2 257 473 |
12 | LA SOUPE AUX CHOUX | 2 037 934 |
13 | ELEPHANT MAN | 2 009 222 |
14 | LE ROI DES CONS | 1 828 590 |
15 | LES FOURBERIES DE SCAPIN | 1 790 568 |
16 | GARDE A VUE | 1 788 965 |
17 | LES HOMMES PREFERENT LES GROSSES | 1 772 464 |
18 | LES 101 DALMATIENS | 1 754 116 |
19 | LE CHOIX DES ARMES | 1 718 110 |
20 | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 1 692 019 |
21 | EXCALIBUR | 1 641 328 |
22 | TAIS-TOI QUAND TU PARLES | 1 636 255 |
23 | INSPECTEUR LA BAVURE | 1 625 814 |
24 | COUP DE TORCHON | 1 573 292 |
25 | LA CAGE AUX FOLLES II | 1 517 990 |
26 | MALEVIL | 1 402 408 |
27 | LA COCCINELLE A MEXICO | 1 338 480 |
28 | LE CHINOIS | 1 317 114 |
29 | LE BAHUT VA CRAQUER | 1 292 348 |
30 | BRUBAKER | 1 239 334 |
31 | LE POLICEMAN | 1 228 994 |
32 | LE DERNIER METRO | 1 207 269 |
33 | FLASH GORDON | 1 155 586 |
34 | THE BLUES BROTHERS | 1 142 624 |
35 | WEST SIDE STORY | 1 110 982 |
36 | HURLEMENTS | 1 098 009 |
37 | L'AMANT DE LADY CHATTERLEY | 1 072 931 |
38 | LA GUERRE DU FEU | 1 063 205 |
39 | PULSIONS | 1 058 839 |
40 | LE LAGON BLEU | 1 045 735 |
41 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 1 041 754 |
42 | LE FACTEUR SONNE TOUJOURS DEUX FOIS | 1 016 323 |
43 | LA FEMME D'A COTE | 993 717 |
44 | BEAU PERE | 990 051 |
45 | NEW-YORK 1997 | 988 255 |
46 | SUPERMAN II, L'AVENTURE CONTINUE | 955 952 |
47 | LES SURDOUES DE LA 1ERE COMPAGNIE | 919 682 |
48 | LILI MARLEEN | 900 051 |
49 | L'EQUIPEE DU CANNONBALL | 897 274 |
50 | IL FAUT TUER BIRGITT HAAS | 896 749 |
51 | UNE SALE AFFAIRE | 886 137 |
52 | CONDORMAN | 881 268 |
53 | SIGNE FURAX | 872 306 |
54 | JE VOUS AIME | 861 236 |
55 | LE CHOC DES TITANS | 850 072 |
56 | PETROLE, PETROLE | 841 481 |
57 | UN DROLE DE FLIC | 827 804 |
58 | L'AMOUR NU | 782 789 |
59 | METAL HURLANT | 737 793 |
60 | DES GENS COMME LES AUTRES | 737 284 |
61 | EST-CE BIEN RAISONNABLE | 716 857 |
62 | CROQUE LA VIE | 693 614 |
63 | LE CHASSEUR | 654 644 |
64 | TROIS FRERES | 647 415 |
65 | PSY | 638 982 |
66 | SALUT L'AMI, ADIEU LE TRESOR | 637 316 |
67 | EUGENIO | 624 274 |
68 | PRENDS TA ROLLS ET VA POINTER | 620 641 |
69 | UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR | 614 153 |
70 | AU-DELA DU REEL | 596 445 |
71 | ON N'EST PAS DES ANGES, ELLES NON PLUS | 586 321 |
72 | ALLONS Z'ENFANTS | 586 081 |
73 | NEIGE | 585 570 |
74 | MESSALINE, IMPERATRICE ET PUTAIN | 584 646 |
75 | LE LOUP-GAROU DE LONDRES | 581 618 |
76 | Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION ? | 569 330 |
77 | ORANGE MECANIQUE | 565 209 |
78 | TARZAN L'HOMME-SINGE | 559 538 |
79 | FAIS GAFFE A LA GAFFE | 553 037 |
80 | TENDRES COUSINES | 546 001 |
81 | MADAME CLAUDE 2 | 526 026 |
82 | VENDREDI 13 | 514 674 |
83 | 2001 : L'ODYSSEE DE L'ESPACE | 511 750 |
84 | LE FAUSSAIRE | 484 194 |
85 | OUTLAND | 482 177 |
86 | L'ANNEE PROCHAINE SI TOUT VA BIEN | 481 843 |
87 | SCANNERS | 476 877 |
88 | FANTOME D'AMOUR | 468 029 |
89 | CANNIBAL HOLOCAUST | 467 596 |
90 | POSSESSION | 467 067 |
91 | UNE AFFAIRE D'HOMMES | 453 563 |
92 | LA DAME AUX CAMELIAS | 450 872 |
93 | LE BAL DES VAMPIRES | 446 317 |
94 | LES BIDASSES AUX GRANDES MANOEUVRES | 442 097 |
95 | POPEYE | 433 068 |
96 | ON M'APPELLE MALABAR | 431 492 |
97 | MIDNIGHT EXPRESS | 428 792 |
98 | SOLEIL VERT | 421 670 |
99 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 421 533 |
100 | GLORIA | 415 765 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1981
Source : Fabrice Ferment - CNC