BOX-OFFICE ANNUEL 1980 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | KRAMER CONTRE KRAMER | 3 793 853 |
2 | LES SOUS-DOUES | 3 334 048 |
3 | LE GUIGNOLO | 2 812 946 |
4 | LES 101 DALMATIENS | 2 462 226 |
5 | L'AVARE | 2 411 750 |
6 | L'EMPIRE CONTRE ATTAQUE | 2 340 083 |
7 | LA BANQUIERE | 2 256 808 |
8 | LE COUP DU PARAPLUIE | 2 218 932 |
9 | LE DERNIER METRO | 2 098 494 |
10 | Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION | 2 071 761 |
11 | C'EST PAS MOI, C'EST LUI | 2 070 653 |
12 | INSPECTEUR LA BAVURE | 2 019 726 |
13 | TROIS HOMMES A ABATTRE | 1 898 616 |
14 | LA FEMME FLIC | 1 779 265 |
15 | MANHATTAN | 1 734 014 |
16 | SHINING | 1 681 114 |
17 | ON A VOLE LA CUISSE DE JUPITER | 1 589 671 |
18 | UN AMOUR DE COCCINELLE | 1 434 866 |
19 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 1 394 088 |
20 | LA CAGE AUX FOLLES II | 1 364 300 |
21 | I COMME ICARE | 1 318 716 |
22 | MON ONCLE D'AMERIQUE | 1 299 822 |
23 | LE TROU NOIR | 1 294 323 |
24 | CALIGULA | 1 281 714 |
25 | PILE OU FACE | 1 171 635 |
26 | AMITYVILLE | 1 130 738 |
27 | JE VAIS CRAQUER | 1 037 476 |
28 | FAME | 1 020 993 |
29 | SUPERMAN II, L'AVENTURE CONTINUE | 1 005 218 |
30 | LA MORT EN DIRECT | 978 306 |
31 | LES DIX COMMANDEMENTS | 975 888 |
32 | ELLE | 975 107 |
33 | NIMITZ, RETOUR VERS L ENFER | 974 715 |
34 | UN MAUVAIS FILS | 957 237 |
35 | CUL ET CHEMISE | 945 450 |
36 | MONTY PYTHON : LA VIE DE BRIAN | 936 166 |
37 | UNE SEMAINE DE VACANCES | 925 511 |
38 | LA ROSE | 922 328 |
39 | LA GUERRE DES BOUTONS | 918 993 |
40 | LOULOU | 893 170 |
41 | THE BLUES BROTHERS | 872 619 |
42 | FOG | 869 010 |
43 | TENDRES COUSINES | 852 749 |
44 | C'ETAIT DEMAIN | 815 783 |
45 | DUMBO | 814 402 |
46 | VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU | 799 986 |
47 | LA GUERRE DES POLICES | 789 518 |
48 | LA CAGE AUX FOLLES | 743 789 |
49 | LE ROI ET L'OISEAU | 729 182 |
50 | KAGEMUSHA, L'OMBRE DU GUERRIER | 714 260 |
51 | RENDEZ-MOI MA PEAU | 696 552 |
52 | STAR TREK | 678 737 |
53 | LA CITE DES FEMMES | 675 473 |
54 | LES MONSTRES DE LA MER | 664 391 |
55 | LA DEROBADE | 646 318 |
56 | T'INQUIETE PAS, CA SE SOIGNE | 637 035 |
57 | TESS | 604 758 |
58 | 1941 | 604 380 |
59 | LE CHAINON MANQUANT | 604 272 |
60 | LA LEGION SAUTE SUR KOLWEZI | 588 481 |
61 | LE PULL-OVER ROUGE | 587 924 |
62 | METEOR | 585 315 |
63 | MAIS QU'EST-CE QUE J'AI FAIT AU BON DIEU | 581 707 |
64 | LA BOUM | 580 849 |
65 | AMERICAN GIGOLO | 578 089 |
66 | BRIGADE MONDAINE : VAUDOU AUX CARAIBES | 576 247 |
67 | MIDNIGHT EXPRESS | 576 136 |
68 | LA CHASSE | 574 524 |
69 | BUFFET FROID | 561 286 |
70 | QUE LE SPECTACLE COMMENCE | 558 049 |
71 | LE VOYAGE EN DOUCE | 552 219 |
72 | LES BRONZES FONT DU SKI | 550 066 |
73 | LA GUEULE DE L'AUTRE | 540 869 |
74 | GIRLS | 535 205 |
75 | LE MARIAGE DE MARIA BRAUN | 534 568 |
76 | LE CHEVAL D'ORGUEIL | 523 850 |
77 | CHERE INCONNUE | 506 876 |
78 | LES GUERRIERS DE LA NUIT | 504 633 |
79 | AU BOULOT, JERRY | 502 354 |
80 | SAUVE QUI PEUT LA VIE | 497 139 |
81 | LES BORSALINI | 492 337 |
82 | RETOUR EN FORCE | 491 938 |
83 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 491 740 |
84 | PRENDS L'OSEILLE ET TIRE-TOI | 491 597 |
85 | JE VOUS AIME | 484 756 |
86 | AIRPORT 80 : CONCORDE | 479 409 |
87 | COCKTAIL MOLOTOV | 465 789 |
88 | LES SEIGNEURS | 457 603 |
89 | LE SEIGNEUR DES ANNEAUX | 447 976 |
90 | LE SHERIF ET LES EXTRAS-TERRESTRES | 432 837 |
91 | DROLES DE GENDARMES | 426 615 |
92 | UN DROLE DE FLIC | 411 278 |
93 | COUP D'ARNAQUE | 403 404 |
94 | LE JOUR DE LA FIN DU MONDE | 398 436 |
95 | ATLANTIC CITY | 398 209 |
96 | LA TERRASSE | 393 218 |
97 | TOM HORN, SA VERITABLE HISTOIRE | 388 721 |
98 | HULK REVIENT | 386 668 |
99 | LE CHRIST S'EST ARRETE A EBOLI | 383 321 |
100 | APOCALYPSE NOW | 374 140 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1980
Source : Fabrice Ferment - CNC