| BOX-OFFICE ANNUEL 1977 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LACHE-MOI LES BASKETS | 2 806 376 |
| 2 | KING KONG | 2 736 472 |
| 3 | LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA | 2 709 324 |
| 4 | L'ANIMAL | 2 654 153 |
| 5 | L'ESPION QUI M'AIMAIT | 2 463 589 |
| 6 | LA GUERRE DES ETOILES | 2 373 591 |
| 7 | LE JUGE FAYARD DIT LE SHERIFF | 1 729 623 |
| 8 | NOUS IRONS TOUS AU PARADIS | 1 501 433 |
| 9 | LE JOUR DE GLOIRE | 1 426 945 |
| 10 | UN TAXI MAUVE | 1 394 322 |
| 11 | LA BATAILLE DE MIDWAY | 1 393 787 |
| 12 | LES AVENTURES DE PETER PAN | 1 377 498 |
| 13 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 1 313 896 |
| 14 | L'AILE OU LA CUISSE | 1 298 072 |
| 15 | TRANSAMERICA EXPRESS | 1 234 311 |
| 16 | LA MENACE | 1 216 361 |
| 17 | LE GANG | 1 167 023 |
| 18 | UN PONT TROP LOIN | 1 136 612 |
| 19 | MARY POPPINS | 1 102 191 |
| 20 | LA DENTELLIERE | 1 064 131 |
| 21 | MADAME CLAUDE | 1 057 512 |
| 22 | LA VIE DEVANT SOI | 1 046 843 |
| 23 | BILITIS | 1 023 001 |
| 24 | LA TOUBIB DU REGIMENT | 1 016 939 |
| 25 | QUAND LA PANTHERE ROSE S'EMMELE | 1 011 669 |
| 26 | LE PASSE SIMPLE | 1 000 557 |
| 27 | A CHACUN SON ENFER | 980 851 |
| 28 | CARRIE | 964 066 |
| 29 | L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES | 903 109 |
| 30 | LE FANTOME DE BARBE-NOIRE | 874 178 |
| 31 | VIOLETTE ET FRANCOIS | 869 501 |
| 32 | LA PREMIERE FOIS | 838 689 |
| 33 | UNE JOURNEE PARTICULIERE | 836 714 |
| 34 | JOUR DE FETE | 835 341 |
| 35 | BARRY LYNDON | 812 408 |
| 36 | LES GRANDS FONDS | 797 730 |
| 37 | PADRE PADRONE | 784 346 |
| 38 | RAID SUR ENTEBBE | 781 909 |
| 39 | LE JOUET | 768 154 |
| 40 | LA CASTAGNE | 748 975 |
| 41 | MARATHON MAN | 741 580 |
| 42 | CASANOVA | 726 730 |
| 43 | LE DERNIER BAISER | 716 750 |
| 44 | A NOUS LES LYCEENNES | 712 834 |
| 45 | LA 7EME COMPAGNIE AU CLAIR DE LUNE | 708 819 |
| 46 | LA PETITE FILLE AU BOUT DU CHEMIN | 705 965 |
| 47 | ARMAGUEDON | 702 275 |
| 48 | UNE FILLE COUSUE DE FIL BLANC | 698 369 |
| 49 | MORT D'UN POURRI | 697 790 |
| 50 | CET OBSCUR OBJET DU DESIR | 679 780 |
| 51 | LE MAESTRO | 679 645 |
| 52 | L'HOMME PRESSE | 668 017 |
| 53 | LA PROF DU BAHUT | 659 813 |
| 54 | ARRETE TON CHAR, BIDASSE | 646 337 |
| 55 | DIS BONJOUR A LA DAME | 643 843 |
| 56 | LES NAUFRAGES DU 747 | 637 189 |
| 57 | VOUS N'AUREZ PAS L'ALSACE ET LA LORRAINE | 616 515 |
| 58 | JULIE POT-DE-COLLE | 610 385 |
| 59 | ANNIE HALL | 604 516 |
| 60 | ORCA | 603 839 |
| 61 | LE CRABE-TAMBOUR | 603 144 |
| 62 | PAIN ET CHOCOLAT | 601 788 |
| 63 | UN MARI C'EST UN MARI | 587 709 |
| 64 | DERSOU UZALA | 580 952 |
| 65 | L'ILE DU DR MOREAU | 574 576 |
| 66 | DIABOLO MENTHE | 562 007 |
| 67 | LES VACANCES DE MR HULOT | 558 657 |
| 68 | TENTACULES | 539 783 |
| 69 | EMMANUELLE | 537 882 |
| 70 | RENE LA CANNE | 517 997 |
| 71 | LA FOLLE ESCAPADE | 512 815 |
| 72 | DONALD ET DINGO AU FAR-WEST | 510 460 |
| 73 | LA MALEDICTION | 495 492 |
| 74 | A NOUS LES PETITES ANGLAISES | 485 772 |
| 75 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | 484 925 |
| 76 | PLUS CA VA, MOINS CA VA | 482 905 |
| 77 | BARROCO | 476 805 |
| 78 | LE CHASSEUR DE CHEZ MAXIM'S | 476 358 |
| 79 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 474 167 |
| 80 | SURVIVRE | 473 331 |
| 81 | LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX | 473 155 |
| 82 | CENTRE TERRE : 7EME CONTINENT | 468 545 |
| 83 | LE BISON BLANC | 458 490 |
| 84 | LE CASSE-COU | 457 405 |
| 85 | L'IMPRECATEUR | 451 577 |
| 86 | MONSIEUR PAPA | 449 760 |
| 87 | LE DESERT DES TARTARES | 446 221 |
| 88 | DITES-LUI QUE JE L'AIME | 445 330 |
| 89 | DROLES DE ZEBRES | 442 878 |
| 90 | LE TOBOGGAN DE LA MORT | 425 609 |
| 91 | 13 FEMMES POUR CASANOVA | 416 372 |
| 92 | LA TOUBIB AUX GRANDES MANOEUVRES | 416 269 |
| 93 | AFFREUX, SALES ET MECHANTS | 414 485 |
| 94 | UN ELEPHANT CA TROMPE ENORMEMENT | 413 738 |
| 95 | SALO OU LES 120 JOURNEES DE SODOME | 410 817 |
| 96 | DES ENFANTS GATES | 405 805 |
| 97 | L'AMOUR EN HERBE | 404 714 |
| 98 | LE MILLE PATTE FAIT DES CLAQUETTES | 403 615 |
| 99 | PROVIDENCE | 395 151 |
| 100 | NETWORK | 393 957 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1977
Source : Fabrice Ferment - CNC