| BOX-OFFICE ANNUEL 1974 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | EMMANUELLE | 4 621 990 |
| 2 | LES VALSEUSES | 3 005 083 |
| 3 | MAIS OU EST DONC PASSEE LA 7EME COMPAGNIE | 2 980 045 |
| 4 | L'ARNAQUE | 2 858 536 |
| 5 | L'EXORCISTE | 2 741 144 |
| 6 | LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ | 2 720 041 |
| 7 | PAPILLON | 2 634 309 |
| 8 | ROBIN DES BOIS | 2 522 021 |
| 9 | MON NOM EST PERSONNE | 2 464 359 |
| 10 | VINCENT, FRANCOIS, PAUL ET LES AUTRES | 2 156 100 |
| 11 | LA GIFLE | 1 938 029 |
| 12 | LES QUATRE CHARLOTS MOUSQUETAIRES | 1 914 677 |
| 13 | LES AVENTURES DE RABBI JACOB | 1 863 189 |
| 14 | LE PERMIS DE CONDUIRE | 1 863 023 |
| 15 | LACOMBE LUCIEN | 1 687 180 |
| 16 | LES CHINOIS A PARIS | 1 636 246 |
| 17 | LE MOUTON ENRAGE | 1 577 391 |
| 18 | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS | 1 544 966 |
| 19 | MALICIA | 1 440 223 |
| 20 | OPERATION DRAGON | 1 434 418 |
| 21 | LES VIOLONS DU BAL | 1 414 771 |
| 22 | LE MAGNIFIQUE | 1 389 211 |
| 23 | VIVRE ET LAISSER MOURIR | 1 378 424 |
| 24 | BORSALINO AND CO | 1 373 974 |
| 25 | VERDICT | 1 355 625 |
| 26 | LES SEINS DE GLACE | 1 330 751 |
| 27 | A NOUS QUATRE CARDINAL | 1 147 246 |
| 28 | LES BIDASSES S'EN VONT-EN GUERRE | 991 534 |
| 29 | SOLEIL VERT | 987 346 |
| 30 | LE CHAUD LAPIN | 978 881 |
| 31 | STAVISKY | 968 110 |
| 32 | PORTIER DE NUIT | 959 690 |
| 33 | LE FANTOME DE LA LIBERTE | 919 457 |
| 34 | CONTES IMMORAUX | 905 545 |
| 35 | UN JUSTICIER DANS LA VILLE | 871 125 |
| 36 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 835 141 |
| 37 | AMARCORD | 835 080 |
| 38 | L'HORLOGER DE SAINT-PAUL | 809 614 |
| 39 | JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT | 782 002 |
| 40 | LES GASPARDS | 774 958 |
| 41 | L'HOMME AU PISTOLET D'OR | 759 665 |
| 42 | LA RACE DES SEIGNEURS | 754 766 |
| 43 | JULIETTE ET JULIETTE | 742 289 |
| 44 | LES MILLE ET UNE NUITS | 738 502 |
| 45 | LE RETOUR DU GRAND BLOND | 736 723 |
| 46 | LE SECRET | 730 422 |
| 47 | COMMENT REUSSIR QUAND ON EST CON ET PLEURNICHARD | 729 543 |
| 48 | MISTER MAJESTYK | 718 886 |
| 49 | VOS GUEULES LES MOUETTES | 709 688 |
| 50 | TOUTE UNE VIE | 684 002 |
| 51 | LE HASARD ET LA VIOLENCE | 677 165 |
| 52 | LE GRAND BAZAR | 669 376 |
| 53 | LES MURS ONT DES OREILLES | 635 080 |
| 54 | ATTENTION, ON VA S'FACHER | 628 759 |
| 55 | PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE | 617 584 |
| 56 | ANTOINE ET SEBASTIEN | 575 991 |
| 57 | SAMSON ET DALILA | 572 566 |
| 58 | DEUX HOMMES DANS LA VILLE | 567 840 |
| 59 | LE TRIO INFERNAL | 555 920 |
| 60 | ZARDOZ | 551 461 |
| 61 | MAGNUM FORCE | 538 190 |
| 62 | LE JOUR LE PLUS LONG | 534 988 |
| 63 | CHINO | 534 488 |
| 64 | LA GUEULE DE L'EMPLOI | 529 379 |
| 65 | LES CANONS DE NAVARONE | 514 020 |
| 66 | NADA | 506 613 |
| 67 | LES VACANCIERS | 497 489 |
| 68 | L'EMMERDEUR | 490 135 |
| 69 | LE TRAIN | 475 380 |
| 70 | LA GRANDE VADROUILLE | 463 678 |
| 71 | BEN-HUR | 436 470 |
| 72 | LES JOUISSEUSES | 431 551 |
| 73 | LES DURS | 427 863 |
| 74 | LA FEMME DE JEAN | 418 993 |
| 75 | SWEET MOVIE | 414 208 |
| 76 | LA GRANDE NOUBA | 408 011 |
| 77 | LE FUHRER EN FOLIE | 407 942 |
| 78 | NOS PLUS BELLES ANNEES | 404 478 |
| 79 | CLUB PRIVE | 401 094 |
| 80 | DEUX GRANDES FILLES DANS UN PYJAMA | 399 136 |
| 81 | LES DIX COMMANDEMENTS | 395 648 |
| 82 | IMPOSSIBLE PAS FRANCAIS | 381 589 |
| 83 | LES IMPURES | 379 531 |
| 84 | LA PLANETE SAUVAGE | 377 221 |
| 85 | LA MAIN A COUPER | 370 512 |
| 86 | LA FUREUR DE VAINCRE | 363 302 |
| 87 | LA CEINTURE NOIRE | 360 236 |
| 88 | LES COUPLES DU BOIS DE BOULOGNE | 359 082 |
| 89 | OPERATION HONG-KONG | 355 446 |
| 90 | GATSBY LE MAGNIFIQUE | 344 979 |
| 91 | LES CHARNELLES | 344 852 |
| 92 | MICKEY, DONALD, PLUTO ET DINGO EN VACANCES | 334 550 |
| 93 | LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | 324 544 |
| 94 | LE CORNIAUD | 320 815 |
| 95 | SALUT L'ARTISTE | 317 171 |
| 96 | CRIS ET CHUCHOTEMENTS | 317 001 |
| 97 | LE PIEGE | 316 745 |
| 98 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | 314 388 |
| 99 | LA BONZESSE | 308 831 |
| 100 | SEXE FOU | 307 426 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1974
Source : Fabrice Ferment - CNC