BOX-OFFICE ANNUEL 1973 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | LES AVENTURES DE RABBI JACOB | 4 546 689 |
2 | LE DERNIER TANGO A PARIS | 4 224 875 |
3 | LE GRAND BAZAR | 2 715 101 |
4 | LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE | 2 538 467 |
5 | L'EMMERDEUR | 2 456 536 |
6 | MOI Y EN A VOULOIR DES SOUS | 2 438 047 |
7 | LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE | 2 320 555 |
8 | LA GRANDE BOUFFE | 2 272 005 |
9 | QUELQUES MESSIEURS TROP TRANQUILLES | 1 950 088 |
10 | L'HERITIER | 1 908 593 |
11 | BLANCHE NEIGE ET LES SEPT NAINS | 1 908 440 |
12 | TRAITEMENT DE CHOC | 1 781 981 |
13 | DEUX HOMMES DANS LA VILLE | 1 730 474 |
14 | L'AVENTURE DU POSEIDON | 1 650 654 |
15 | LA BRIGADE EN FOLIE | 1 499 594 |
16 | IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU | 1 481 733 |
17 | LES DIX COMMANDEMENTS | 1 480 523 |
18 | LA SCOUMOUNE | 1 477 892 |
19 | ELLE COURT, ELLE COURT, LA BANLIEUE | 1 446 388 |
20 | LES 101 DALMATIENS | 1 398 864 |
21 | LA BONNE ANNEE | 1 316 345 |
22 | LE SERPENT | 1 300 763 |
23 | LE MAGNIFIQUE | 1 284 221 |
24 | L'AFFAIRE DOMINICI | 1 273 076 |
25 | LE SILENCIEUX | 1 260 178 |
26 | R A S | 1 139 416 |
27 | LES FOUS DU STADE | 1 121 449 |
28 | CESAR ET ROSALIE | 1 105 492 |
29 | LE TRAIN | 1 086 877 |
30 | LES ZOZOS | 1 036 741 |
31 | ETAT DE SIEGE | 1 027 929 |
32 | LUDWIG | 1 016 756 |
33 | COSA NOSTRA | 984 315 |
34 | VIVRE ET LAISSER MOURIR | 935 813 |
35 | GUET-APENS | 931 277 |
36 | MON NOM EST PERSONNE | 915 845 |
37 | LA VALISE | 905 756 |
38 | CRIS ET CHUCHOTEMENTS | 897 071 |
39 | DON JUAN 73 | 896 205 |
40 | SCORPIO | 895 284 |
41 | LES GRANGES BRULEES | 876 784 |
42 | PLEURE PAS LA BOUCHE PLEINE | 876 248 |
43 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 799 007 |
44 | LES NOCES ROUGES | 787 607 |
45 | LE FILS | 782 710 |
46 | BANANES MECANIQUES | 740 933 |
47 | LA GRANDE VADROUILLE | 736 368 |
48 | LE CORNIAUD | 730 108 |
49 | LA RAISON DU PLUS FOU | 728 903 |
50 | VOLUPTES DU BAIN | 727 126 |
51 | LE PARRAIN | 709 788 |
52 | SEX SHOP | 707 643 |
53 | LA NUIT AMERICAINE | 693 232 |
54 | BIG GUNS | 687 806 |
55 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | 677 258 |
56 | L'HISTOIRE TRES BONNE ET TRES JOYEUSE DE COLINOT TROUSSE-CHEMISE | 661 180 |
57 | LA MASSEUSE PERVERSE | 658 584 |
58 | LA BELLE AFFAIRE | 656 484 |
59 | ORANGE MECANIQUE | 640 856 |
60 | JE SAIS RIEN MAIS JE DIRAI TOUT | 640 581 |
61 | LES CONTES DE CANTERBURY | 632 107 |
62 | LE FLINGUEUR | 613 745 |
63 | LE CERCLE NOIR | 610 394 |
64 | PRENEZ LA QUEUE COMME TOUT LE MONDE | 605 990 |
65 | LE TRAIN DU PLAISIR | 591 156 |
66 | LE DOCTEUR JIVAGO | 585 167 |
67 | UN HOMME EST MORT | 569 230 |
68 | LA DERNIERE BOURREE A PARIS | 567 624 |
69 | LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | 566 204 |
70 | TINTIN ET LE LAC AUX REQUINS | 564 937 |
71 | L'EPOUVANTAIL | 540 782 |
72 | L'HOMME DES HAUTES PLAINES | 512 155 |
73 | SI DISNEY M'ETAIT CONTE | 499 364 |
74 | NA ! | 497 540 |
75 | FAMILY LIFE | 466 118 |
76 | LE CONCIERGE | 465 430 |
77 | LA FEMME EN BLEU | 463 763 |
78 | LES JOYEUX LURONS | 450 332 |
79 | DUEL | 446 981 |
80 | LE PROFESSEUR | 446 010 |
81 | BARBE-BLEUE | 435 125 |
82 | FRITZ THE CAT | 435 078 |
83 | JEUNES FILLES AU COUVENT | 424 223 |
84 | LA MAIN DE FER | 421 279 |
85 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 408 129 |
86 | MAIS OU EST DONC PASSEE LA 7EME COMPAGNIE | 406 131 |
87 | TOUT CE QUE VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU SAVOIR SUR LE SEXE | 405 836 |
88 | LES TENTATIONS DE MARIANNE | 377 605 |
89 | LES PROFESSIONNELS | 375 909 |
90 | LES AFFAMEES | 369 717 |
91 | QUOI | 364 734 |
92 | LA PUNITION | 364 443 |
93 | MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA | 363 201 |
94 | DOCTEUR POPAUL | 359 573 |
95 | REGLEMENTS DE COMPTES A OK CORRAL | 355 613 |
96 | ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS | 345 196 |
97 | LE COMPLOT | 341 251 |
98 | IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION | 340 446 |
99 | DONNEZ-NOUS NOTRE AMOUR QUOTIDIEN | 339 650 |
100 | LUCKY LUCIANO | 333 606 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1973
Source : Fabrice Ferment - CNC