| BOX-OFFICE ANNUEL 1971 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | MOURIR D'AIMER | 5 573 959 |
| 2 | LOVE STORY | 4 072 653 |
| 3 | LE CASSE | 2 863 649 |
| 4 | LES MARIES DE L'AN II | 2 545 397 |
| 5 | LES ARISTOCHATS | 2 625 122 |
| 6 | LE GENDARME EN BALLADE | 2 496 583 |
| 7 | LE SOUFFLE AU COEUR | 2 358 390 |
| 8 | SOLEIL ROUGE | 2 133 153 |
| 9 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 2 071 390 |
| 10 | LA GRANDE JAVA | 1 818 729 |
| 11 | LE VOYOU | 1 761 258 |
| 12 | MAX ET LES FERRAILLEURS | 1 752 163 |
| 13 | LA FOLIE DES GRANDEURS | 1 521 709 |
| 14 | LE CERCLE ROUGE | 1 491 039 |
| 15 | SUR UN ARBRE PERCHE | 1 466 649 |
| 16 | LE MUR DE L'ATLANTIQUE | 1 322 458 |
| 17 | JO | 1 287 282 |
| 18 | FANTASIA CHEZ LES PLOUCS | 1 271 567 |
| 19 | PEAU D'ANE | 1 238 110 |
| 20 | LAISSE ALLER C'EST UNE VALSE | 1 221 514 |
| 21 | LE DISTRAIT | 1 131 256 |
| 22 | LA VEUVE COUDERC | 1 110 150 |
| 23 | LE MESSAGER | 1 104 303 |
| 24 | RIO LOBO | 1 071 080 |
| 25 | DE LA PART DES COPAINS | 1 069 322 |
| 26 | ON EST TOUJOURS TROP BON AVEC LES FEMMES | 1 061 836 |
| 27 | LA POUDRE D'ESCAMPETTE | 1 052 759 |
| 28 | COMPTES A REBOURS | 1 013 639 |
| 29 | MONT-DRAGON | 1 010 848 |
| 30 | YA, YA, MON GENERAL ! | 987 668 |
| 31 | SANS MOBILE APPARENT | 973 034 |
| 32 | LE CHAT | 965 496 |
| 33 | SACCO ET VANZETTI | 963 357 |
| 34 | LES ASSASSINS DE L'ORDRE | 962 332 |
| 35 | RAPHAEL OU LE DEBAUCHE | 925 333 |
| 36 | LES CAVALIERS | 920 258 |
| 37 | DOUCEMENT LES BASSES | 919 853 |
| 38 | BOULEVARD DU RHUM | 915 849 |
| 39 | LUCKY LUKE | 854 976 |
| 40 | QUELQU'UN DERRIERE LA PORTE | 824 479 |
| 41 | SOLDAT BLEU | 810 131 |
| 42 | LAWRENCE D'ARABIE | 804 924 |
| 43 | LE CRI DU CORMORAN LE SOIR AU-DESSUS DES JONQUES | 793 772 |
| 44 | LE MANS | 772 715 |
| 45 | LA BELLE AU BOIS DORMANT | 735 729 |
| 46 | TRAFIC | 720 308 |
| 47 | LITTLE BIG MAN | 694 602 |
| 48 | CATCH 22 | 688 341 |
| 49 | LES ENVOUTEES | 676 242 |
| 50 | TECHNIQUES DE L'AMOUR PHYSIQUE | 643 536 |
| 51 | LES AVENTURES AMOUREUSES DE ROBIN DE BOIS | 633 522 |
| 52 | ELISE OU LA VRAIE VIE | 631 241 |
| 53 | MORT A VENISE | 626 692 |
| 54 | LA GRANDE VADROUILLE | 619 066 |
| 55 | ETES-VOUS FIANCEE A UN MARIN GREC OU A UN PILOTE DE LIGNE | 617 226 |
| 56 | LA PART DES LIONS | 615 152 |
| 57 | LES NOVICES | 603 195 |
| 58 | UN PRETRE A MARIER | 603 004 |
| 59 | UN BEAU MONSTRE | 588 531 |
| 60 | LA GRANDE MAFFIA | 587 416 |
| 61 | DUMBO | 579 586 |
| 62 | TAKING OFF | 573 535 |
| 63 | LES SEPT MERCENAIRES | 567 863 |
| 64 | LE SAUT DE L'ANGE | 562 660 |
| 65 | LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE | 561 259 |
| 66 | LES TEMPS MODERNES | 526 159 |
| 67 | LES DIABLES | 514 487 |
| 68 | LA FILLE DE RYAN | 511 588 |
| 69 | LE GUEPARD | 509 764 |
| 70 | LA CUISINE AU BEURRE | 501 721 |
| 71 | DE L'OR POUR LES BRAVES | 495 831 |
| 72 | TON MARI, CET INCONNU | 486 184 |
| 73 | LE GENOU DE CLAIRE | 480 114 |
| 74 | LES PETROLEUSES | 477 340 |
| 75 | LES BIDASSES EN FOLIE | 472 488 |
| 76 | LE CONFORMISTE | 466 676 |
| 77 | LE PETIT MATIN | 466 132 |
| 78 | ON L'APPELLE TRINITA | 457 725 |
| 79 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 456 422 |
| 80 | L'HOMME DE LA LOI | 453 657 |
| 81 | L'HOMME ORCHESTRE | 443 639 |
| 82 | VIVA LA MUERTE | 443 362 |
| 83 | COUPLE MARIE CHERCHE COUPLE MARIE | 442 053 |
| 84 | MICHEL STROGOFF | 435 799 |
| 85 | CITE DE LA VIOLENCE | 417 984 |
| 86 | L'ALBATROS | 415 444 |
| 87 | TORA ! TORA ! TORA ! | 413 073 |
| 88 | BIG JAKE | 408 580 |
| 89 | LA CAVALE | 386 849 |
| 90 | LE DOCTEUR JIVAGO | 376 506 |
| 91 | UN ALLER SIMPLE | 367 232 |
| 92 | LA CONQUETE DE L'OUEST | 366 031 |
| 93 | JOURS TRANQUILLES A CLICHY | 364 363 |
| 94 | LES EVADES DE LA PLANETE DES SINGES | 360 055 |
| 95 | QUEIMADA | 360 049 |
| 96 | UN DIMANCHE COMME LES AUTRES | 357 136 |
| 97 | LA FEMME DU PRETRE | 356 779 |
| 98 | LE CORNIAUD | 342 216 |
| 99 | UN CONDE | 338 744 |
| 100 | WEST SIDE STORY | 337 109 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1971
Source : Fabrice Ferment - CNC