| BOX-OFFICE ANNUEL 1969 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LE CERVEAU | 4 564 104 |
| 2 | LE GENDARME SE MARIE | 3 737 384 |
| 3 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 3 723 333 |
| 4 | Z | 3 303 557 |
| 5 | BULLIT | 2 363 217 |
| 6 | HIBERNATUS | 2 138 164 |
| 7 | LA PISCINE | 2 123 619 |
| 8 | IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST | 2 030 509 |
| 9 | MAYERLING | 1 873 173 |
| 10 | EROTISSIMO | 1 711 121 |
| 11 | HELGA ET MICHAEL | 1 586 352 |
| 12 | L'ASTRAGALE | 1 468 438 |
| 13 | LE DIABLE PAR LA QUEUE | 1 432 046 |
| 14 | LA VIE, L'AMOUR ET LA MORT | 1 184 905 |
| 15 | LA BATAILLE D'ANGLETERRE | 1 164 404 |
| 16 | LA LECON PARTICULIERE | 1 148 707 |
| 17 | IF | 1 132 313 |
| 18 | ROMEO ET JULIETTE | 1 107 262 |
| 19 | LA GRANDE LESSIVE | 1 046 890 |
| 20 | LE CLAN DES SICILIENS | 1 046 481 |
| 21 | LE DOCTEUR JIVAGO | 1 030 017 |
| 22 | LA GROSSE PAGAILLE | 1 026 186 |
| 23 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 1 017 495 |
| 24 | L'OR DE MACKENNA | 987 314 |
| 25 | L'ARMEE DES OMBRES | 976 469 |
| 26 | LA SIRENE DU MISSISSIPI | 975 108 |
| 27 | FUNNY GIRL | 924 801 |
| 28 | ASTERIX ET CLEOPATRE | 924 225 |
| 29 | QUAND LES AIGLES ATTAQUENT | 909 758 |
| 30 | LES CHEMINS DE KATMANDOU | 906 169 |
| 31 | JEFF | 898 639 |
| 32 | SHALAKO | 866 923 |
| 33 | FAITES DONC PLAISIR AUX AMIS | 860 115 |
| 34 | UNE VEUVE EN OR | 853 340 |
| 35 | LA BRIGADE DU DIABLE | 849 204 |
| 36 | LE TATOUE | 827 943 |
| 37 | LA PRISONNIERE | 772 419 |
| 38 | BAMBI | 769 274 |
| 39 | UN AMOUR DE COCCINELLE | 766 052 |
| 40 | LA RELIGIEUSE DE MONZA | 757 224 |
| 41 | LE BON, LA BRUTE LE TRUAND | 733 681 |
| 42 | QUE LA BETE MEURE | 718 903 |
| 43 | THEOREME | 718 816 |
| 44 | LE JOUR LE PLUS LONG | 716 354 |
| 45 | L'HOMME SAUVAGE | 689 543 |
| 46 | MORE | 681 242 |
| 47 | L'ETOILE DU SUD | 674 541 |
| 48 | LA HORDE SAUVAGE | 674 126 |
| 49 | L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS | 664 315 |
| 50 | MA NUIT CHEZ MAUD | 651 685 |
| 51 | UNE CORDE, UN COLT | 646 270 |
| 52 | HO ! | 636 091 |
| 53 | LE PARIA | 634 281 |
| 54 | A TOUT CASSER | 627 881 |
| 55 | OLIVER | 623 898 |
| 56 | MON ONCLE BENJAMIN | 623 812 |
| 57 | CINQ CARTES A ABATTRE | 613 109 |
| 58 | LES BERETS VERTS | 609 023 |
| 59 | LE BOURGEOIS GENTIL MEC | 607 976 |
| 60 | LE GRAND AMOUR | 604 800 |
| 61 | LA BATAILLE DE SAN SEBASTIAN | 597 752 |
| 62 | LA FEMME INFIDELE | 581 072 |
| 63 | BERU ET CES DAMES | 565 410 |
| 64 | ROSEMARY'S BABY | 562 037 |
| 65 | LES AMOURS DE LADY HAMILTON | 552 175 |
| 66 | SOUS LE SIGNE DU TAUREAU | 528 464 |
| 67 | ENFANTS DE SALAUDS | 522 299 |
| 68 | LA GRANDE VADROUILLE | 518 525 |
| 69 | COLORADO | 512 814 |
| 70 | PENDEZ-LES HAUT ET COURT | 511 236 |
| 71 | 100 FUSILS | 493 549 |
| 72 | SLOGAN | 492 453 |
| 73 | L'ARBRE DE NOEL | 470 791 |
| 74 | DOUZE SALOPARDS | 468 641 |
| 75 | LA CHAMADE | 463 147 |
| 76 | UN MERVEILLEUX PARFUM D'OSEILLE | 462 826 |
| 77 | HELGA, DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME | 458 095 |
| 78 | 2001 : L'ODYSSEE DE L'ESPACE | 450 770 |
| 79 | LES HOMMES DE LAS VEGAS | 449 971 |
| 80 | LES GRANDS SEIGNEURS (LE GENTLEMAN D'EPSOM) | 448 288 |
| 81 | LE PETIT BAIGNEUR | 447 726 |
| 82 | ADIEU L'AMI | 433 605 |
| 83 | LES CHASSEURS DE SCALPS | 433 194 |
| 84 | SOUS LE SIGNE DE MONTE-CRISTO | 420 975 |
| 85 | LA BANDE A BONNOT | 415 191 |
| 86 | FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES CANARDS SAUVAGES | 415 111 |
| 87 | TINTIN ET LE TEMPLE DU SOLEIL | 412 631 |
| 88 | CATHERINE, IL SUFFIT D UN AMOUR | 410 643 |
| 89 | BEN-HUR | 405 865 |
| 90 | LE CIRQUE | 398 181 |
| 91 | LE FANTOME DE BARBE-NOIRE | 391 170 |
| 92 | LA VOIE LACTEE | 386 003 |
| 93 | ANGELIQUE ET LE SULTAN | 385 850 |
| 94 | THERESE ET ISABELLE | 381 148 |
| 95 | MALDONNE | 378 923 |
| 96 | AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE | 378 451 |
| 97 | COMMANDOS | 370 360 |
| 98 | LES GEANTS DE L'OUEST | 368 000 |
| 99 | SALUT BERTHE | 364 496 |
| 100 | LES GRANDES VACANCES | 363 148 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1969
Source : Fabrice Ferment - CNC