| BOX-OFFICE ANNUEL 1968 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LE PETIT BAIGNEUR | 4 436 130 |
| 2 | LES GRANDES VACANCES | 3 670 691 |
| 3 | HELGA DE LA VIE INTIME D'UNE JEUNE FEMME | 3 621 580 |
| 4 | LES RISQUES DU METIER | 3 059 729 |
| 5 | LES CRACKS | 2 324 539 |
| 6 | BENJAMIN OU LES MEMOIRES D'UN PUCEAU | 2 308 907 |
| 7 | OSCAR | 2 187 904 |
| 8 | LE TATOUE | 2 141 943 |
| 9 | DOUZE SALOPARDS | 2 068 189 |
| 10 | LE DOCTEUR JIVAGO | 1 882 567 |
| 11 | LE PACHA | 1 847 723 |
| 12 | LE GENDARME SE MARIE | 1 845 244 |
| 13 | ALEXANDRE LE BIENHEUREUX | 1 596 002 |
| 14 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 1 577 285 |
| 15 | BONNIE ET CLYDE | 1 531 793 |
| 16 | ASTERIX LE GAULOIS | 1 442 358 |
| 17 | ADIEU L'AMI | 1 425 682 |
| 18 | FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES CANARDS SAUVAGES | 1 409 992 |
| 19 | LE RAPACE | 1 371 680 |
| 20 | DANS LA CHALEUR DE LA NUIT | 1 331 000 |
| 21 | ANGELIQUE ET LE SULTAN | 1 316 729 |
| 22 | CES MESSIEURS DE LA FAMILLE | 1 277 289 |
| 23 | VIVRE POUR VIVRE | 1 232 227 |
| 24 | A TOUT CASSER | 1 189 851 |
| 25 | CASINO ROYALE | 1 163 128 |
| 26 | LE FRANCISCAIN DE BOURGES | 1 140 643 |
| 27 | LA MARIEE ETAIT EN NOIR | 1 110 740 |
| 28 | ON NE VIT QUE DEUX FOIS | 1 069 243 |
| 29 | LE BON, LA BRUTE LE TRUAND | 1 018 307 |
| 30 | SALUT BERTHE | 976 211 |
| 31 | HO | 935 887 |
| 32 | LA PLANETE DES SINGES | 933 288 |
| 33 | LE GRAND MEAULNES | 914 391 |
| 34 | LA GRANDE VADROUILLE | 907 440 |
| 35 | LE SAMOURAI | 905 980 |
| 36 | CENDRILLON | 882 576 |
| 37 | PLAY TIME | 862 982 |
| 38 | DEVINE QUI VIENT DINER | 846 131 |
| 39 | SEULE DANS LA NUIT | 844 008 |
| 40 | PAS DE ROSES POUR OSS 117 | 825 888 |
| 41 | LES ARNAUD | 809 688 |
| 42 | BANDOLERO | 798 524 |
| 43 | BAISERS VOLES | 791 935 |
| 44 | INDOMPTABLE ANGELIQUE | 778 165 |
| 45 | HISTOIRES EXTRAORDINAIRES | 748 233 |
| 46 | LA BANDE A BONNOT | 734 000 |
| 47 | BERU ET CES DAMES | 732 575 |
| 48 | LE POINT DE NON RETOUR | 727 889 |
| 49 | LA GRANDE LESSIVE | 718 290 |
| 50 | JEUX INTERDITS | 699 631 |
| 51 | PANCHO VILLA | 674 648 |
| 52 | LES OISEAUX VONT MOURIR AU PEROU | 668 882 |
| 53 | LA MEGERE APPRIVOISEE | 660 065 |
| 54 | LA GLOIRE DES CANAILLES | 625 982 |
| 55 | CAROLINE CHERIE | 616 818 |
| 56 | DIABOLIQUEMENT VOTRE | 609 264 |
| 57 | JE SUIS CURIEUSE | 600 101 |
| 58 | LES JEUNES LOUPS | 599 340 |
| 59 | LE DERNIER TRAIN DU KATANGA | 564 214 |
| 60 | LES CANONS DE NAVARONE | 563 904 |
| 61 | LE FOU DU LABO 4 | 559 912 |
| 62 | BARBARELLA | 549 096 |
| 63 | LA SYMPHONIE DES HEROS | 548 405 |
| 64 | LA CARAVANE DE FEU | 535 340 |
| 65 | LA PETITE VERTU | 529 253 |
| 66 | LES DIX COMMANDEMENTS | 515 153 |
| 67 | LA LOUVE SOLITAIRE | 509 718 |
| 68 | WEST SIDE STORY | 505 774 |
| 69 | LES BICHES | 503 195 |
| 70 | LES TURBANS ROUGES | 494 032 |
| 71 | LA PRISONNIERE | 493 338 |
| 72 | EL DORADO | 492 990 |
| 73 | MANON 70 | 491 662 |
| 74 | LA BATAILLE POUR ANZIO | 483 633 |
| 75 | LE LAUREAT | 480 998 |
| 76 | FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD | 479 258 |
| 77 | LE BAL DES VAMPIRES | 477 112 |
| 78 | ASTERIX ET CLEOPATRE | 473 473 |
| 79 | LA MOTOCYCLETTE | 466 264 |
| 80 | LUKE LA MAIN FROIDE | 461 155 |
| 81 | VERA CRUZ | 445 986 |
| 82 | LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS | 443 397 |
| 83 | COPLAN SAUVE SA PEAU | 442 334 |
| 84 | LA CHAMADE | 439 553 |
| 85 | L'HOMME A LA BUICK | 438 064 |
| 86 | 2001 : L'ODYSSEE DE L'ESPACE | 432 504 |
| 87 | LE SABLE ETAIT ROUGE | 431 852 |
| 88 | LA GUERRE DES BOUTONS | 421 157 |
| 89 | MAYERLING | 413 618 |
| 90 | UN DROLE DE COLONEL | 412 639 |
| 91 | LE SOLEIL DES VOYOUS | 411 650 |
| 92 | LES AVENTURIERS | 410 707 |
| 93 | LE FANTOME DE BARBE-NOIRE | 405 679 |
| 94 | WILL PENNY LE SOLITAIRE | 402 031 |
| 95 | LES ANGES AUX POINGS SERRES | 399 551 |
| 96 | UN MEDECIN CONSTATE | 394 824 |
| 97 | JE VAIS, JE TIRE ET JE REVIENS | 387 008 |
| 98 | ROMEO ET JULIETTE | 385 071 |
| 99 | CASSE-TETE CHINOIS POUR LE JUDOKA | 383 123 |
| 100 | SUZANNE SIMONIN, LA RELIGIEUSE DE DIDEROT | 377 984 |
Entrées du 1er janvier au 31 décembre 1968
Source : Fabrice Ferment - CNC