| BOX-OFFICE ANNUEL 1966 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | OPERATION TONNERRE | 3 535 600 |
| 2 | VIVA MARIA | 2 901 759 |
| 3 | UN HOMME ET UNE FEMME | 2 734 309 |
| 4 | FANTOMAS SE DECHAINE | 2 662 514 |
| 5 | LA GRANDE VADROUILLE | 2 410 906 |
| 6 | LE GENDARME A NEW-YORK | 2 198 118 |
| 7 | LES GRANDES GUEULES | 1 855 260 |
| 8 | ANGELIQUE ET LE ROY | 1 825 918 |
| 9 | LE GRAND RESTAURANT | 1 768 797 |
| 10 | DON CAMILLO EN RUSSIE | 1 725 948 |
| 11 | PARIS BRULE-T-IL | 1 725 609 |
| 12 | LA CUREE | 1 709 089 |
| 13 | DU RIFIFI A PANAME | 1 707 878 |
| 14 | LES CENTURIONS | 1 565 879 |
| 15 | MARY POPPINS | 1 535 882 |
| 16 | NE NOUS FACHONS PAS | 1 445 348 |
| 17 | LA VIE DE CHATEAU | 1 441 260 |
| 18 | LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE | 1 408 467 |
| 19 | LA MELODIE DU BONHEUR | 1 346 808 |
| 20 | LE TONNERRE DE DIEU | 1 309 126 |
| 21 | LE CORNIAUD | 1 303 524 |
| 22 | MY FAIR LADY | 1 282 176 |
| 23 | LES MALABARS SONT AU PARFUM | 1 237 285 |
| 24 | TENDRE VOYOU | 1 228 565 |
| 25 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | 1 165 299 |
| 26 | MONNAIE DE SINGE | 1 107 512 |
| 27 | GALIA | 1 023 820 |
| 28 | LA LIGNE DE DEMARCATION | 1 010 075 |
| 29 | ATOUT COEUR A TOKYO POUR OSS 117 | 992 894 |
| 30 | GOLDFINGER | 963 388 |
| 31 | LES HEROS DE TELEMARK | 949 656 |
| 32 | NEVADA SMITH | 944 975 |
| 33 | OPERATION OPIUM | 929 632 |
| 34 | TROIS ENFANTS DANS LE DESORDRE | 928 664 |
| 35 | JUDITH | 913 180 |
| 36 | LA SECONDE VERITE | 911 759 |
| 37 | QUOI DE NEUF PUSSYCAT | 888 052 |
| 38 | NOTRE HOMME FLINT | 872 466 |
| 39 | LE FACTEUR S'EN VA-T-EN GUERRE | 871 035 |
| 40 | LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ | 858 419 |
| 41 | ARABESQUE | 857 261 |
| 42 | TRAIN D'ENFER | 849 612 |
| 43 | MARTIN SOLDAT | 790 619 |
| 44 | BOEING BOEING | 790 207 |
| 45 | LE DEUXIEME SOUFFLE | 785 243 |
| 46 | POUR UNE POIGNEE DE DOLLARS | 782 691 |
| 47 | L'ESPION QUI VENAIT DU FROID | 743 881 |
| 48 | UNE FEMME EN BLANC SE REVOLTE | 710 928 |
| 49 | LE CREPUSCULE DES AIGLES | 707 785 |
| 50 | LORD JIM | 698 251 |
| 51 | OPERATION LOTUS BLEU | 691 403 |
| 52 | LE DOCTEUR JIVAGO | 686 561 |
| 53 | LES BONS VIVANTS | 680 808 |
| 54 | BRIGADE ANTI-GANGS | 677 758 |
| 55 | BONS BAISERS DE RUSSIE | 676 994 |
| 56 | SURCOUF, LE TIGRE DES SEPT MERS | 673 302 |
| 57 | LE VOYAGE DU PERE | 668 822 |
| 58 | MATT HELM, AGENT TRES SPECIAL | 664 345 |
| 59 | UN CAID | 658 791 |
| 60 | TANT QU ON A LA SANTE | 649 738 |
| 61 | BARAKA SUR X-13 | 649 482 |
| 62 | LE TIGRE SE PARFUME A LA DYNAMITE | 644 748 |
| 63 | COMPARTIMENT TUEURS | 634 730 |
| 64 | FURIA A BAHIA POUR OSS 117 | 634 367 |
| 65 | LE KID DE CINCINNATI | 632 075 |
| 66 | L'HOMME DE MARRAKECH | 626 350 |
| 67 | PARIS AU MOIS D'AOUT | 618 174 |
| 68 | UN MILLIARD DANS UN BILLARD | 617 885 |
| 69 | LA BATAILLE DES ARDENNES | 608 824 |
| 70 | L'HOMME D ISTANBUL | 605 045 |
| 71 | LA GUERRE EST FINIE | 599 019 |
| 72 | WEST SIDE STORY | 593 131 |
| 73 | LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO | 590 827 |
| 74 | L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN | 590 208 |
| 75 | LE SAINT PREND L AFFUT | 586 701 |
| 76 | LES AVENTURES DE PETER PAN | 579 792 |
| 77 | LA SENTINELLE ENDORMIE | 578 843 |
| 78 | COPLAN FX-18 CASSE TOUT | 575 919 |
| 79 | LES QUATRE FILS DE KATIE ELDER | 575 252 |
| 80 | CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS LEURS DROLES DE MACHINES | 567 713 |
| 81 | SEPT HOMMES EN OR | 557 840 |
| 82 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 556 837 |
| 83 | LES FETES GALANTES | 549 286 |
| 84 | LES BARATINEURS | 540 388 |
| 85 | LA CASE DE L'ONCLE TOM | 539 716 |
| 86 | LADY L | 538 234 |
| 87 | LES TONTONS FARCEURS | 536 416 |
| 88 | AVEC LA PEAU DES AUTRES | 523 318 |
| 89 | LA POURSUITE IMPITOYABLE | 522 591 |
| 90 | JAMES BOND 007 CONTRE DR NO | 518 928 |
| 91 | PIERROT LE FOU | 515 409 |
| 92 | LA GRANDE COURSE AUTOUR DU MONDE | 514 768 |
| 93 | ESPIONNAGE A BANGKOK POUR U 92 | 514 731 |
| 94 | COMMENT VOLER UN MILLION DE DOLLARS | 508 980 |
| 95 | BAROUD A BEYROUTH PAR FBI 505 | 501 045 |
| 96 | SUSPENSE AU CAIRE POUR A008 | 500 011 |
| 97 | LE DOLLAR TROUE | 493 747 |
| 98 | LES INCORRUPTIBLES DEFIENT AL CAPONE (LE TUEUR DE CHICAGO) | 489 856 |
| 99 | LES YEUX BANDES | 484 280 |
| 100 | IPCRESS DANGER IMMEDIAT | 467 693 |
Entrées du 29 décembre 1965 au 3 janvier 1967
Source : Fabrice Ferment - CNC