| BOX-OFFICE ANNUEL 1965 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LE CORNIAUD | 6 411 909 |
| 2 | GOLDFINGER | 4 213 960 |
| 3 | LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ | 2 901 870 |
| 4 | WEEK-END A ZUYDCOOTE | 2 470 568 |
| 5 | LE TONNERRE DE DIEU | 2 423 872 |
| 6 | ANGELIQUE, MARQUISE DES ANGES | 2 170 254 |
| 7 | FANTOMAS | 2 097 470 |
| 8 | L'AGE INGRAT | 1 998 331 |
| 9 | LE GENDARME A NEW-YORK | 1 892 462 |
| 10 | LES BARBOUZES | 1 752 261 |
| 11 | JOURNAL D'UNE FEMME EN BLANC | 1 737 923 |
| 12 | FURIA A BAHIA POUR OSS 117 | 1 676 283 |
| 13 | MERVEILLEUSE ANGELIQUE | 1 631 687 |
| 14 | PAS QUESTION LE SAMEDI | 1 604 436 |
| 15 | LE TRAIN | 1 583 777 |
| 16 | ZORBA LE GREC | 1 487 245 |
| 17 | LE GENTLEMAN DE COCODY | 1 463 228 |
| 18 | LE PLUS GRAND CIRQUE DU MONDE | 1 368 686 |
| 19 | BONS BAISERS DE RUSSIE | 1 368 126 |
| 20 | MY FAIR LADY | 1 271 891 |
| 21 | PAR UN BEAU MATIN D'ETE | 1 244 965 |
| 22 | ALLEZ FRANCE | 1 243 337 |
| 23 | LES COPAINS | 1 239 898 |
| 24 | LA 317EME SECTION | 1 229 926 |
| 25 | LA GROSSE CAISSE | 1 192 745 |
| 26 | MATA HARI, AGENT H 21 | 1 178 157 |
| 27 | JAMES BOND 007 CONTRE DR NO | 1 123 152 |
| 28 | TINTIN ET LES ORANGES BLEUES | 1 109 149 |
| 29 | LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN | 1 067 327 |
| 30 | MERLIN L'ENCHANTEUR | 1 059 592 |
| 31 | L'HOMME D'ISTAMBUL | 1 029 886 |
| 32 | L'HOMME DE RIO | 1 016 006 |
| 33 | L'EXPRESS DU COLONEL VON RYAN | 1 004 383 |
| 34 | LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE | 973 248 |
| 35 | MAJOR DUNDEE | 952 490 |
| 36 | MARIAGE A L'ITALIENNE | 941 042 |
| 37 | LES GORILLES | 934 000 |
| 38 | LE MAJORDOME | 902 855 |
| 39 | LA CONQUETE DE L'OUEST | 882 318 |
| 40 | LA BONNE OCCASE | 881 320 |
| 41 | LA FABULEUSE AVENTURE DE MARCO POLO | 871 041 |
| 42 | L'ARME A GAUCHE | 839 346 |
| 43 | LES GRANDES GUEULES | 838 371 |
| 44 | COPLAN, AGENT SECRET FX-18 | 797 346 |
| 45 | LES CHEYENNES | 785 288 |
| 46 | WEST SIDE STORY | 782 901 |
| 47 | GUERRE SECRETE | 778 897 |
| 48 | LA GRANDE EVASION | 767 335 |
| 49 | LA 7EME AUBE | 767 026 |
| 50 | CES DAMES S'EN MELENT | 759 050 |
| 51 | LE CIEL SUR LA TETE | 746 758 |
| 52 | LA ROLLS ROYCE JAUNE | 746 030 |
| 53 | LA FEMME DE PAILLE | 741 982 |
| 54 | JERRY CHEZ LES CINOQUES | 722 311 |
| 55 | BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 | 722 232 |
| 56 | LE PETIT GONDOLIER | 705 822 |
| 57 | QUAND PASSENT LES FAISANS | 704 506 |
| 58 | PATATE | 693 704 |
| 59 | CLEOPATRE | 692 003 |
| 60 | LE MERCENAIRE DE MINUIT | 691 325 |
| 61 | LE TIGRE AIME LA CHAIR FRAICHE | 686 416 |
| 62 | LA TETE DU CLIENT | 670 753 |
| 63 | TOPKAPI | 666 797 |
| 64 | LUCKY JO | 664 208 |
| 65 | TOKYO OLYMPIADES | 663 216 |
| 66 | CENT BRIQUES ET DES TUILES | 660 006 |
| 67 | MISSION 633 | 644 872 |
| 68 | CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL | 631 009 |
| 69 | PLEINS FEUX SUR STANISLAS | 617 929 |
| 70 | LES QUATRE FILS DE KATIE ELDER | 603 874 |
| 71 | LA COLLINE DES HOMMES PERDUS | 596 523 |
| 72 | OPERATION CROSSBOW | 589 109 |
| 73 | PARIS SECRET | 585 162 |
| 74 | FANTOMAS SE DECHAINE | 584 379 |
| 75 | L'INCROYABLE RANDONNEE | 581 906 |
| 76 | CORRIDA POUR UN ESPION | 580 795 |
| 77 | LES AMBITIEUX | 575 376 |
| 78 | LA TULIPE NOIRE | 567 177 |
| 79 | ECHAPPEMENT LIBRE | 564 418 |
| 80 | LE JOUR LE PLUS LONG | 560 046 |
| 81 | LORD JIM | 551 177 |
| 82 | PREMIERE VICTOIRE | 550 671 |
| 83 | L'INVASION SECRETE | 549 877 |
| 84 | LES CAVALIERS ROUGES | 541 972 |
| 85 | LES POUPEES | 540 279 |
| 86 | LA CUISINE AU BEURRE | 537 457 |
| 87 | LA CHASSE A L'HOMME | 529 144 |
| 88 | LES DEUX ORPHELINES | 527 337 |
| 89 | NICK CARTER VA TOUT CASSER | 525 882 |
| 90 | LES GROS BRAS | 517 207 |
| 91 | FEU A VOLONTE | 511 230 |
| 92 | OPERATION TONNERRE | 510 362 |
| 93 | LE VAMPIRE DE DUSSELDORF | 507 960 |
| 94 | BECKET | 499 647 |
| 95 | L'ATTAQUE DURA SEPT JOURS | 495 970 |
| 96 | LE GRAND RETOUR | 489 024 |
| 97 | YOYO | 477 408 |
| 98 | CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS LEURS DROLES DE MACHINES | 475 082 |
| 99 | MARIE CHANTAL CONTRE LE DR KHA | 474 133 |
| 100 | ZOULOU | 468 085 |
Entrées du 30 décembre 1964 au 28 décembre 1965
Source : Fabrice Ferment - CNC