| BOX-OFFICE ANNUEL 1964 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | LA CUISINE AU BEURRE | 3 670 631 |
| 2 | LA GRANDE EVASION | 3 585 140 |
| 3 | L'HOMME DE RIO | 3 195 982 |
| 4 | CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL | 2 483 553 |
| 5 | BEBERT ET L'OMNIBUS | 2 129 649 |
| 6 | BONS BAISERS DE RUSSIE | 2 098 548 |
| 7 | LE GENDARME DE SAINT-TROPEZ | 2 066 881 |
| 8 | LE CARDINAL | 2 004 406 |
| 9 | LAWRENCE D'ARABIE | 1 968 933 |
| 10 | LES TONTONS FLINGUEURS | 1 913 373 |
| 11 | LA TULIPE NOIRE | 1 911 518 |
| 12 | LES 55 JOURS DE PEKIN | 1 897 460 |
| 13 | LE JOUR LE PLUS LONG | 1 889 337 |
| 14 | BANCO A BANGKOK POUR OSS 117 | 1 834 086 |
| 15 | UNE RAVISSANTE IDIOTE | 1 671 657 |
| 16 | D'OU VIENS-TU, JOHNNY | 1 607 771 |
| 17 | MONSIEUR | 1 421 336 |
| 18 | LE TRAIN | 1 416 997 |
| 19 | FANTOMAS | 1 380 956 |
| 20 | CHARADE | 1 350 451 |
| 21 | LE GUEPARD | 1 275 317 |
| 22 | ECHAPPEMENT LIBRE | 1 258 015 |
| 23 | FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE | 1 241 808 |
| 24 | TOM JONES | 1 199 754 |
| 25 | CHERCHEZ L'IDOLE | 1 121 709 |
| 26 | LE GRAND MACLINTOCK | 1 101 096 |
| 27 | JEAN-MARC OU LA VIE CONJUGALE | 1 077 204 |
| 28 | LES VAINQUEURS | 1 074 211 |
| 29 | LE MEPRIS | 1 073 600 |
| 30 | LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE | 1 063 620 |
| 31 | ALLEZ FRANCE | 1 056 645 |
| 32 | LE PONT DE LA RIVIERE KWAI | 1 035 880 |
| 33 | POUIC POUIC | 1 020 401 |
| 34 | LA FOIRE AUX CANCRES | 1 019 215 |
| 35 | LE SORCIER DE RIO GRANDE | 998 345 |
| 36 | LA BONNE SOUPE | 989 875 |
| 37 | WEST SIDE STORY | 983 734 |
| 38 | LA CHASSE A L'HOMME | 958 189 |
| 39 | BEN-HUR | 952 005 |
| 40 | FAITES SAUTER LA BANQUE | 950 265 |
| 41 | LES ROIS DU SOLEIL | 917 069 |
| 42 | DES PISSENLITS PAR LA RACINE | 866 872 |
| 43 | DOCTEUR JERRY ET MISTER LOVE | 848 599 |
| 44 | LE SECRET DE JOSELITO | 847 943 |
| 45 | IRMA LA DOUCE | 837 390 |
| 46 | LES FELINS | 835 700 |
| 47 | SCARAMOUCHE | 833 699 |
| 48 | LE FILS DE SPARTACUS | 829 190 |
| 49 | PEAU DE BANANE | 821 796 |
| 50 | DES FRISSONS PARTOUT | 817 908 |
| 51 | TOPKAPI | 807 976 |
| 52 | QUATRE DU TEXAS | 792 152 |
| 53 | LE MONOCLE RIT JAUNE | 786 619 |
| 54 | JAMES BOND 007 CONTRE DR NO | 776 605 |
| 55 | LES PARAPLUIES DE CHERBOURG | 775 589 |
| 56 | NICK CARTER VA TOUT CASSER | 769 114 |
| 57 | LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT | 760 475 |
| 58 | CLEOPATRE | 758 771 |
| 59 | UN CHEF DE RAYON EXPLOSIF | 747 183 |
| 60 | LES GROS BRAS | 745 222 |
| 61 | HIER, AUJOURD HUI ET DEMAIN | 743 898 |
| 62 | HARDI ! PARDAILLAN | 721 467 |
| 63 | JUDEX | 713 594 |
| 64 | A TOI DE FAIRE, MIGNONNE | 696 511 |
| 65 | CONSTANCE AUX ENFERS | 696 436 |
| 66 | LA PORTEUSE DE PAIN | 689 599 |
| 67 | MORT OU EST TA VICTOIRE | 683 239 |
| 68 | LA TAVERNE DE L'IRLANDAIS | 678 892 |
| 69 | PATROUILLEUR 109 | 677 172 |
| 70 | LAISSEZ TIRER LES TIREURS | 666 606 |
| 71 | BECKET | 661 946 |
| 72 | LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN | 654 178 |
| 73 | CHATEAU EN SUEDE | 646 281 |
| 74 | GIBRALTAR | 645 472 |
| 75 | LE REPAS DES FAUVES | 643 018 |
| 76 | LE TRESOR DU LAC D'ARGENT | 642 639 |
| 77 | LES SEPT MERCENAIRES | 635 110 |
| 78 | COMMENT TROUVEZ-VOUS MA SOEUR | 635 048 |
| 79 | LA RONDE | 621 389 |
| 80 | L'ANNEE DU BAC | 619 250 |
| 81 | LE MONDE SANS SOLEIL | 608 422 |
| 82 | COPLAN PREND DES RISQUES | 606 248 |
| 83 | BLAGUE DANS LE COIN | 600 469 |
| 84 | MAIGRET VOIT ROUGE | 595 493 |
| 85 | LA LEGENDE DE LOBO | 590 540 |
| 86 | LE BON ROI DAGOBERT | 582 142 |
| 87 | UN DROLE DE PAROISSIEN | 571 557 |
| 88 | LA PANTHERE ROSE | 569 561 |
| 89 | MASSACRE POUR UN FAUVE | 568 811 |
| 90 | LA DERNIERE BAGARRE | 565 678 |
| 91 | SEPT JOURS EN MAI | 564 476 |
| 92 | SON FIDELE COMPAGNON | 562 408 |
| 93 | MELODIE EN SOUS-SOL | 553 663 |
| 94 | CASABLANCA, NID D ESPIONS | 542 937 |
| 95 | PARIAS DE LA GLOIRE | 533 181 |
| 96 | LA REVOLTE DES INDIENS APACHES | 532 259 |
| 97 | LA MORT D'UN TUEUR | 522 553 |
| 98 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 522 048 |
| 99 | LA MERVEILLEUSE AVENTURE DE PINOCCHIO | 518 713 |
| 100 | MEFIEZ-VOUS MESDAMES | 516 637 |
Entrées du 1er janvier au 29 décembre 1964
Source : Fabrice Ferment - CNC