BOX-OFFICE ANNUEL 1957 | ||
POS | FILMS | ENTREES |
1 | NOTRE-DAME DE PARIS | 4 046 418 |
2 | SISSI | 3 986 845 |
3 | MICHEL STROGOFF | 3 340 454 |
4 | LE CHANTEUR DE MEXICO | 2 706 231 |
5 | TRAPEZE | 2 643 007 |
6 | ANASTASIA | 2 399 594 |
7 | HONORE DE MARSEILLE | 2 380 568 |
8 | TYPHON SUR NAGASAKI | 2 329 644 |
9 | LES AVENTURES D'ARSENE LUPIN | 2 282 332 |
10 | FOLIES BERGERE | 2 178 878 |
11 | ET DIEU CREA LA FEMME | 2 075 366 |
12 | LE CAS DU DOCTEUR LAURENT | 1 997 859 |
13 | LA TRAVERSEE DE PARIS | 1 990 113 |
14 | L'HOMME A L'IMPERMEABLE | 1 895 003 |
15 | SISSI IMPERATRICE | 1 876 394 |
16 | L'HOMME AUX CLES D'OR | 1 861 223 |
17 | A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE | 1 801 294 |
18 | A LA JAMAIQUE | 1 765 886 |
19 | TROIS DE LA MARINE | 1 753 517 |
20 | L'HOMME ET L'ENFANT | 1 741 999 |
21 | GERVAISE | 1 730 042 |
22 | UN CONDAMNE A MORT S'EST ECHAPPE | 1 703 722 |
23 | L'AMI DE LA FAMILLE | 1 684 113 |
24 | L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP | 1 609 788 |
25 | GUERRE ET PAIX | 1 594 760 |
26 | LE ROI ET MOI | 1 579 472 |
27 | MITSOU | 1 505 523 |
28 | LA MARIEE EST TROP BELLE | 1 492 366 |
29 | GEANT | 1 488 781 |
30 | PORTE DES LILAS | 1 487 717 |
31 | TILL L'ESPIEGLE | 1 466 179 |
32 | CINQ MILLIONS COMPTANT | 1 447 647 |
33 | LES LAVANDIERES DU PORTUGAL | 1 387 420 |
34 | EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE | 1 374 500 |
35 | LA LOI DU SEIGNEUR | 1 315 307 |
36 | ARIANE | 1 304 532 |
37 | LE PAYS D’OÙ JE VIENS | 1 301 695 |
38 | PARIS PALACE HOTEL | 1 290 437 |
39 | LE ROUGE EST MIS | 1 288 515 |
40 | LES SORCIERES DE SALEM | 1 287 403 |
41 | LORSQUE L'ENFANT PARAIT | 1 266 125 |
42 | NOUS AUTRES A CHAMPIGNOL | 1 261 209 |
43 | UNE FEE PAS COMME LES AUTRES | 1 235 790 |
44 | CELUI QUI DOIT MOURIR | 1 232 314 |
45 | SOUS LE CIEL DE PROVENCE | 1 217 548 |
46 | CRIME ET CHATIMENT | 1 196 924 |
47 | SENECHAL LE MAGNIFIQUE | 1 187 893 |
48 | UN ROI A NEW-YORK | 1 180 359 |
49 | LES LOUVES | 1 163 820 |
50 | COURTE-TETE | 1 159 981 |
51 | LE GRAND BLUFF | 1 157 279 |
52 | CASINO DE PARIS | 1 149 576 |
53 | JE REVIENDRAI A KANDARA | 1 133 109 |
54 | LA RIVIERE DES TROIS JONQUES | 1 128 276 |
55 | LES JEUNES ANNEES D'UNE REINE | 1 126 862 |
56 | LE FEU AUX POUDRES | 1 091 625 |
57 | ASSASSINS ET VOLEURS | 1 080 695 |
58 | LE LONG DES TROTTOIRS | 1 072 418 |
59 | L'HOMME QUI N'A JAMAIS EXISTE | 1 051 812 |
60 | LA NEIGE EN DEUIL | 1 048 342 |
61 | LA GARCONNE | 1 037 501 |
62 | POLICE INTERNATIONALE | 1 030 429 |
63 | ELENA ET LES HOMMES | 1 028 209 |
64 | BONSOIR PARIS, BONJOUR L'AMOUR | 1 003 419 |
65 | LES SUSPECTS | 1 001 773 |
66 | LE 7e COMMANDEMENT | 995 869 |
67 | L'AMOUR DESCEND DU CIEL | 995 124 |
68 | POT BOUILLE | 992 885 |
69 | C'EST ARRIVE A ADEN | 977 626 |
70 | SAIT-ON JAMAIS | 974 974 |
71 | TAHITI OU LA JOIE DE VIVRE | 962 302 |
72 | LA JOYEUSE PRISON | 948 003 |
73 | LES TROIS FONT LA PAIRE | 946 738 |
74 | RETOUR DE MANIVELLE | 941 502 |
75 | DON JUAN | 940 530 |
76 | ZARAK LE VALEUREUX | 932 093 |
77 | FERNAND CLOCHARD | 928 340 |
78 | UN PITRE AU PENSIONNAT | 927 626 |
79 | DAVY CROCKETT ET LES PIRATES DE LA RIVIERE | 925 440 |
80 | FERNAND COW BOY | 921 971 |
81 | TU SERAS UN HOMME MON FILS | 919 897 |
82 | LE SANG A LA TETE | 910 814 |
83 | LA MOUSSON | 910 418 |
84 | ŒIL POUR ŒIL | 903 969 |
85 | ET PAR ICI LA SORTIE | 902 252 |
86 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 897 631 |
87 | LA MORT EN CE JARDIN | 889 687 |
88 | LE BOUFFON DU ROI | 885 280 |
89 | COMME UN CHEVEU SUR LA SOUPE | 881 876 |
90 | MISS CATASTROPHE | 881 255 |
91 | BARATIN | 876 427 |
92 | SAFARI | 872 324 |
93 | SANTIAGO | 869 072 |
94 | MEFIEZ-VOUS FILLETTES | 866 683 |
95 | LES ESPIONS | 843 154 |
96 | ACTION IMMEDIATE | 835 882 |
97 | DAVY CROCKETT, ROI DES TRAPPEURS | 827 706 |
98 | CETTE SACREE GAMINE | 825 146 |
99 | LE COUTURIER DE CES DAMES | 819 548 |
100 | LE TEMPS DE LA COLERE | 817 248 |
Entrées du 2 au 31 décembre 1957
Source : Fabrice Ferment - CNC