| BOX-OFFICE ANNUEL 1955 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | NAPOLEON | 4 117 751 |
| 2 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 3 684 291 |
| 3 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 3 128 679 |
| 4 | LES DIABOLIQUES | 2 996 659 |
| 5 | FRENCH CANCAN | 2 615 024 |
| 6 | LES EVADES | 2 600 895 |
| 7 | VOTRE DEVOUE BLAKE | 2 512 564 |
| 8 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 2 472 415 |
| 9 | PAIN, AMOUR ET JALOUSIE | 2 451 012 |
| 10 | DU RIFIFI CHEZ LES HOMMES | 2 417 658 |
| 11 | CA VA BARDER | 2 412 592 |
| 12 | SUR LES QUAIS | 2 403 353 |
| 13 | 20 000 LIEUES SOUS LES MERS | 2 272 549 |
| 14 | OBSESSION | 2 143 125 |
| 15 | LE ROUGE ET LE NOIR | 2 130 614 |
| 16 | DESERT VIVANT | 1 987 235 |
| 17 | SUR LE BANC | 1 962 525 |
| 18 | LA STRADA | 1 959 482 |
| 19 | ULYSSE | 1 900 208 |
| 20 | CADET ROUSSELLE | 1 843 147 |
| 21 | LES CHIFFONNIERS D'EMMAUS | 1 832 902 |
| 22 | LES HOMMES EN BLANC | 1 819 495 |
| 23 | SABRINA | 1 809 886 |
| 24 | RAZZIA SUR LA CHNOUF | 1 768 030 |
| 25 | LES TEMPS MODERNES | 1 696 019 |
| 26 | LES GRANDES MANŒUVRES | 1 626 919 |
| 27 | VERA CRUZ | 1 625 752 |
| 28 | LE VILLAGE MAGIQUE | 1 503 546 |
| 29 | A TOI DE JOUER, CALLAGHAN | 1 452 587 |
| 30 | LES FRUITS DE L'ETE | 1 452 083 |
| 31 | LES LETTRES DE MON MOULIN | 1 449 767 |
| 32 | LE PRINTEMPS, L'AUTOMNE ET L'AMOUR | 1 427 301 |
| 33 | JE SUIS UN SENTIMENTAL | 1 380 940 |
| 34 | LA REINE MARGOT | 1 372 309 |
| 35 | BARON TZIGANE | 1 344 995 |
| 36 | LES PEPEES FONT LA LOI | 1 341 508 |
| 37 | LA TOUR DE NESLE | 1 328 672 |
| 38 | PAIN, AMOUR ET FANTAISIE | 1 305 846 |
| 39 | NANA | 1 296 897 |
| 40 | LE VICOMTE DE BRAGELONNE | 1 286 394 |
| 41 | LE FIL A LA PATTE | 1 278 405 |
| 42 | LES GLADIATEURS | 1 272 818 |
| 43 | L'IMPOSSIBLE MONSIEUR PIPELET | 1 250 818 |
| 44 | NOEL BLANC | 1 248 600 |
| 45 | J'AVAIS SEPT FILLES | 1 237 146 |
| 46 | FORTUNE CARREE | 1 230 010 |
| 47 | LE CHEVALIER DU ROI | 1 229 276 |
| 48 | LE DOSSIER NOIR | 1 222 209 |
| 49 | ESCALIER DE SERVICE | 1 208 810 |
| 50 | LES AMANTS DU TAGE | 1 196 330 |
| 51 | LA PISTE DES ELEPHANTS | 1 187 812 |
| 52 | LE MOUTON A CINQ PATTES | 1 183 583 |
| 53 | CHIENS PERDUS SANS COLLIER | 1 167 502 |
| 54 | SERIE NOIRE | 1 164 224 |
| 55 | MADAME DU BARRY | 1 162 837 |
| 56 | LE PORT DU DESIR | 1 156 011 |
| 57 | MADEMOISELLE DE PARIS | 1 155 624 |
| 58 | OASIS | 1 149 517 |
| 59 | LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU | 1 099 022 |
| 60 | LES CHEVALIERS DE LA TABLE RONDE | 1 087 710 |
| 61 | AH ! LES BELLES BACCHANTES | 1 085 342 |
| 62 | LE TZAREWITCH | 1 081 463 |
| 63 | LA LANCE BRISEE | 1 079 930 |
| 64 | RICHARD CŒUR-DE-LION | 1 069 532 |
| 65 | VACANCES ROMAINES | 1 063 406 |
| 66 | LA BELLE OTERO | 1 062 110 |
| 67 | LES ARISTOCRATES | 1 053 664 |
| 68 | MOGAMBO | 1 041 101 |
| 69 | LES FEMMES S'EN BALANCENT | 1 032 536 |
| 70 | LA FILLE DE MATA HARI | 1 029 572 |
| 71 | LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO | 1 027 850 |
| 72 | UN GRAIN DE FOLIE | 1 025 671 |
| 73 | LA SOUPE A LA GRIMACE | 1 024 077 |
| 74 | LES GEANTS DU CIRQUE | 1 017 046 |
| 75 | L'EGYPTIEN | 1 012 946 |
| 76 | LES GAITES DE L'ESCADRON | 1 001 763 |
| 77 | LA CAGE AUX SOURIS | 999 089 |
| 78 | LE SIGNE DU PAIEN | 998 745 |
| 79 | FROU-FROU | 994 868 |
| 80 | LES BERETS ROUGES | 977 892 |
| 81 | LE FILS DE CAROLINE CHERIE | 967 406 |
| 82 | LE JARDIN DU DIABLE | 967 001 |
| 83 | RIVIERE SANS RETOUR | 946 960 |
| 84 | LA BELLE ROMAINE | 938 047 |
| 85 | SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE | 936 493 |
| 86 | LE GRAND PAVOIS | 917 892 |
| 87 | LA FONTAINE DES AMOURS | 915 622 |
| 88 | DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE | 913 901 |
| 89 | MARIANNE DE MA JEUNESSE | 913 559 |
| 90 | ROSE-MARIE | 911 644 |
| 91 | LES IMPURES | 911 299 |
| 92 | ECRIT DANS LE CIEL | 904 616 |
| 93 | LES HEROS SONT FATIGUES | 902 524 |
| 94 | LE CRANEUR | 894 564 |
| 95 | ESCALE A ORLY | 887 471 |
| 96 | L'AIR DE PARIS | 881 539 |
| 97 | MAM'ZELLE NITOUCHE | 877 867 |
| 98 | FENETRE SUR COUR | 871 685 |
| 99 | LE DEMON DES EAUX TROUBLES | 869 983 |
| 100 | INTERDIT DE SEJOUR | 867 061 |
Entrées du 29 décembre 1954 au 3 janvier 1956
Source : Fabrice Ferment - CNC