| BOX-OFFICE ANNUEL 1954 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | SI VERSAILLES M'ETAIT CONTE | 5 962 708 |
| 2 | SOUS LE PLUS GRAND CHAPITEAU DU MONDE | 3 714 155 |
| 3 | TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES | 3 246 846 |
| 4 | TOUCHEZ PAS AU GRISBI | 3 190 621 |
| 5 | MOULIN ROUGE | 2 858 007 |
| 6 | LA BELLE DE CADIX | 2 615 054 |
| 7 | LE DEFROQUE | 2 602 217 |
| 8 | LES FEMMES S'EN BALANCENT | 2 559 670 |
| 9 | L'ENNEMI PUBLIC N°1 | 2 521 273 |
| 10 | QUO VADIS | 2 520 559 |
| 11 | LES ENFANTS DE L'AMOUR | 2 404 841 |
| 12 | LE MOUTON A CINQ PATTES | 2 403 252 |
| 13 | VACANCES ROMAINES | 2 374 617 |
| 14 | LE BLE EN HERBE | 2 283 783 |
| 15 | CET HOMME EST DANGEREUX | 2 176 304 |
| 16 | LA TUNIQUE | 2 153 853 |
| 17 | MAM'ZELLE NITOUCHE | 2 089 620 |
| 18 | LE GRAND JEU | 2 064 643 |
| 19 | LES TROIS MOUSQUETAIRES | 2 061 153 |
| 20 | PAIN, AMOUR ET FANTAISIE | 2 003 627 |
| 21 | AVANT LE DELUGE | 1 937 616 |
| 22 | ALERTE AU SUD | 1 849 640 |
| 23 | LUCRECE BORGIA | 1 813 681 |
| 24 | LA RAGE AU CORPS | 1 760 772 |
| 25 | LE RETOUR DE DON CAMILLO | 1 711 524 |
| 26 | LE PAYS DU SOURIRE | 1 562 769 |
| 27 | LA NEIGE ETAIT SALE | 1 500 330 |
| 28 | LES ORGUEILLEUX | 1 493 608 |
| 29 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 1 489 344 |
| 30 | L'AVENTURIER DE SEVILLE | 1 471 519 |
| 31 | JULIETTA | 1 407 959 |
| 32 | LES AVENTURES DE PETER PAN | 1 394 661 |
| 33 | STALAG 17 | 1 381 986 |
| 34 | LILI | 1 327 785 |
| 35 | MONSIEUR RIPOIS | 1 304 917 |
| 36 | LE PRISONNIER DE ZENDA | 1 292 444 |
| 37 | LES FEUX DE LA RAMPE | 1 288 257 |
| 38 | SANG ET LUMIERES | 1 287 840 |
| 39 | LA PENSIONNAIRE | 1 259 406 |
| 40 | CADET ROUSSELLE | 1 253 308 |
| 41 | PAR ORDRE DU TSAR | 1 237 333 |
| 42 | L'HOMME DES VALLEES PERDUES | 1 226 090 |
| 43 | VIRGILE | 1 215 292 |
| 44 | LES TEMPS MODERNES | 1 213 596 |
| 45 | J'Y SUIS, J'Y RESTE | 1 209 269 |
| 46 | LE GUERISSEUR | 1 184 237 |
| 47 | DORTOIR DES GRANDES | 1 177 458 |
| 48 | LA DAME AUX CAMELIAS | 1 175 286 |
| 49 | QUAI DES BLONDES | 1 143 622 |
| 50 | CAPITAINE KING | 1 133 653 |
| 51 | LE VAGABOND DES MERS | 1 094 493 |
| 52 | LES REVOLTES DE LOMANACH | 1 092 115 |
| 53 | SIDI BEL ABBES | 1 083 328 |
| 54 | PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI | 1 081 204 |
| 55 | LE GRAND CIRQUE DE MOSCOU | 1 079 789 |
| 56 | LE SOUFFLE SAUVAGE | 1 067 704 |
| 57 | PRINCE VAILLANT | 1 050 704 |
| 58 | LA CARAQUE BLONDE | 1 046 079 |
| 59 | LA MOME VERT-DE-GRIS | 1 042 824 |
| 60 | LA REINE VIERGE | 1 038 822 |
| 61 | LES COMPAGNES DE LA NUIT | 1 037 064 |
| 62 | BOUM SUR PARIS | 1 027 557 |
| 63 | UNE VIE DE GARCON | 1 026 715 |
| 64 | MA PETITE FOLIE | 1 010 599 |
| 65 | SALOME | 1 010 448 |
| 66 | PUCCINI | 1 009 255 |
| 67 | LA VEUVE JOYEUSE | 1 008 320 |
| 68 | LE PORTRAIT DE SON PERE | 993 825 |
| 69 | LA PREMIERE SIRENE | 990 444 |
| 70 | LA GUERRE DES MONDES | 987 788 |
| 71 | L'AFFAIRE MAURIZIUS | 987 264 |
| 72 | L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC | 978 206 |
| 73 | THERESE RAQUIN | 973 889 |
| 74 | O CANGACEIRO | 971 969 |
| 75 | LE GRAND PAVOIS | 967 101 |
| 76 | LA VIERGE DU RHIN | 964 334 |
| 77 | RASPOUTINE | 950 116 |
| 78 | LA MISSION DU COMMANDANT LEX | 947 499 |
| 79 | LE SALAIRE DE LA PEUR | 942 081 |
| 80 | LES BERETS ROUGES | 941 347 |
| 81 | LES FRUITS SAUVAGES | 939 584 |
| 82 | SECRETS D'ALCOVE | 933 527 |
| 83 | L'HOMME DE BERLIN | 931 698 |
| 84 | MON FRANGIN DU SENEGAL | 931 419 |
| 85 | LE FILS DE VISAGE PALE | 924 928 |
| 86 | OURAGAN SUR LE CAINE | 924 891 |
| 87 | PIEDALU DEPUTE | 916 664 |
| 88 | TEMPETE SOUS LA MER | 913 154 |
| 89 | FEMMES DE PARIS | 909 765 |
| 90 | LE BOULANGER DE VALORGUE | 907 651 |
| 91 | ORAGE | 905 936 |
| 92 | MARCHANDES D'ILLUSIONS | 903 079 |
| 93 | LE ROUGE ET LE NOIR | 901 551 |
| 94 | LE TRESOR DES CARAIBES | 892 693 |
| 95 | UNE FILLE NOMMEE MADELEINE | 890 621 |
| 96 | TONNERRE SUR LE TEMPLE | 887 567 |
| 97 | MOGAMBO | 883 811 |
| 98 | DESTINEES | 883 783 |
| 99 | VIOLETTES IMPERIALES | 877 057 |
| 100 | COMMENT EPOUSER UN MILLIONNAIRE | 850 588 |
Entrées du 30 décembre 1953 au 28 décembre 1954
Source : Fabrice Ferment - CNC