| BOX-OFFICE ANNUEL 1948 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | MONSIEUR VINCENT | 4 964 692 |
| 2 | LA BATAILLE DE L'EAU LOURDE | 3 960 772 |
| 3 | CLOCHEMERLE | 2 768 848 |
| 4 | LA CHARTREUSE DE PARME | 2 486 505 |
| 5 | LES AVENTURES DES PIEDS NICKELES | 2 472 085 |
| 6 | QUAI DES ORFEVRES | 2 446 843 |
| 7 | LE FILS DE ROBIN DES BOIS | 2 391 274 |
| 8 | PAR LA FENETRE | 2 374 682 |
| 9 | LES PLUS BELLES ANNEES DE NOTRE VIE | 2 295 055 |
| 10 | MONSIEUR VERDOUX | 2 291 981 |
| 11 | ANTOINE ET ANTOINETTE | 2 272 851 |
| 12 | BLANC COMME NEIGE | 2 133 302 |
| 13 | BETHSABEE | 2 048 173 |
| 14 | ROCAMBOLE | 2 034 325 |
| 15 | LE MAITRE DE FORGES | 2 032 289 |
| 16 | BATAILLON DU CIEL | 1 936 744 |
| 17 | POUR QUI SONNE LE GLAS | 1 918 642 |
| 18 | APRES L'AMOUR | 1 893 522 |
| 19 | UN FLIC | 1 889 483 |
| 20 | SAN ANTONIO | 1 860 581 |
| 21 | ALOMA, PRINCESSE DES ILES | 1 843 091 |
| 22 | REBECCA | 1 810 392 |
| 23 | MADEMOISELLE S'AMUSE | 1 768 901 |
| 24 | ALI BABA ET LES 40 VOLEURS | 1 753 793 |
| 25 | PAVILLON NOIR | 1 739 855 |
| 26 | L'AVENTURE VIENT DE LA MER | 1 678 762 |
| 27 | DEDEE D'ANVERS | 1 665 259 |
| 28 | LES ENCHAINES | 1 656 511 |
| 29 | LE MARIAGE DE RAMUNTCHO | 1 648 751 |
| 30 | MANDRIN | 1 617 876 |
| 31 | BAMBI | 1 610 295 |
| 32 | RUY BLAS | 1 606 462 |
| 33 | L'ODYSSEE DU DOCTEUR WASSELL | 1 482 572 |
| 34 | EMILE L'AFRICAIN | 1 427 985 |
| 35 | LES MAUDITS | 1 409 829 |
| 36 | VERTIGES | 1 386 405 |
| 37 | SCHEHERAZADE | 1 369 400 |
| 38 | REQUINS DE GIBRALTAR | 1 320 945 |
| 39 | TORRENTS | 1 299 470 |
| 40 | UNE BELLE GARCE | 1 283 893 |
| 41 | UNE JEUNE FILLE SAVAIT | 1 281 020 |
| 42 | DUMBO | 1 278 452 |
| 43 | CARGAISON CLANDESTINE | 1 275 350 |
| 44 | LE DIABLE AU CORPS | 1 248 584 |
| 45 | LES RAISINS DE LA COLERE | 1 243 764 |
| 46 | LA DAME D'ONZE HEURES | 1 234 626 |
| 47 | LA VIE EN ROSE | 1 225 899 |
| 48 | LA BLONDE INCENDIAIRE | 1 223 993 |
| 49 | LA VALLEE DU JUGEMENT | 1 220 134 |
| 50 | LES TROIS COUSINES | 1 209 734 |
| 51 | LA FIERE TZIGANE | 1 206 199 |
| 52 | DEUX NIGAUDS DEMOBILISES | 1 204 558 |
| 53 | CAPE ET POIGNARD | 1 203 228 |
| 54 | LE BAL DES SIRENES | 1 194 774 |
| 55 | LE SILENCE EST D'OR | 1 186 629 |
| 56 | LES AVENTURES DE CASANOVA | 1 168 745 |
| 57 | BUFFALO BILL | 1 153 336 |
| 58 | D'HOMME A HOMMES | 1 152 226 |
| 59 | LA GRANDE MAGUET | 1 150 113 |
| 60 | FANTOMAS | 1 143 190 |
| 61 | LES AVENTURES DE TARZAN A NEW-YORK | 1 125 306 |
| 62 | PAS SI BETE | 1 119 296 |
| 63 | LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE | 1 106 032 |
| 64 | LE MYSTERE DE TARZAN | 1 085 286 |
| 65 | LA MAISON DU DOCTEUR EDWARDES | 1 079 840 |
| 66 | UNE NUIT A TABARIN | 1 076 588 |
| 67 | FORT DE LA SOLITUDE | 1 069 181 |
| 68 | PECHE MORTEL | 1 066 363 |
| 69 | LES CONDAMNES | 1 053 165 |
| 70 | LE FANTOME DE L'OPERA | 1 046 659 |
| 71 | SI CA PEUT VOUS FAIRE PLAISIR | 1 044 116 |
| 72 | LE COMMANDO FRAPPE A L'AUBE | 1 036 229 |
| 73 | LES VERTES ANNEES | 1 027 480 |
| 74 | LE CHANTEUR INCONNU | 1 022 793 |
| 75 | LA FILLE DE LA JUNGLE | 1 013 891 |
| 76 | SIRENES ET COLS BLEUS | 1 009 426 |
| 77 | LES FRERES BOUQUINQUANT | 1 005 962 |
| 78 | CARRE DE VALETS | 1 002 657 |
| 79 | LA REINE DE BROADWAY | 993 535 |
| 80 | LA DERNIERE ETAPE | 988 153 |
| 81 | MORT OU VIF | 970 286 |
| 82 | PARIS 1900 | 966 991 |
| 83 | LA DAME DE SHANGHAI | 933 435 |
| 84 | ETOILE DU NORD | 931 641 |
| 85 | L'AIGLE A DEUX TETES | 926 041 |
| 86 | CASABLANCA | 922 765 |
| 87 | MARIA CANDELARIA | 915 235 |
| 88 | MADAME PARKINGTON | 907 154 |
| 89 | DEUX SŒURS VIVAIENT EN PAIX | 905 301 |
| 90 | BRIGADE CRIMINELLE | 904 731 |
| 91 | LE JOYEUX PHENOMENE | 892 325 |
| 92 | ROUTE SANS ISSUE | 875 858 |
| 93 | LE DIAMANT DE CENT SOUS | 872 786 |
| 94 | BICHON | 871 728 |
| 95 | LA DERNIERE CHEVAUCHEE | 868 715 |
| 96 | LE CYGNE NOIR | 866 324 |
| 97 | LES DERNIERES VACANCES | 861 308 |
| 98 | LE GRAND BILL | 860 185 |
| 99 | LA DUCHESSE DES BAS-FONDS | 858 578 |
| 100 | ERREUR JUDICIAIRE | 857 179 |
Entrées du 31 décembre 1947 au 28 décembre 1948
Source : Fabrice Ferment - CNC