| BOX-OFFICE ANNUEL 1945 | ||
| POS | FILMS | ENTREES |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | L'ETERNEL RETOUR | 1 114 085 |
| 42 | DERNIER METRO | 1 113 410 |
| 43 | LA BELLE AVENTURE | 1 113 122 |
| 44 | RAPPEL IMMEDIAT | 1 103 297 |
| 45 | FELICIE NANTEUIL | 1 082 530 |
| 46 | LE PÈRE GORIOT | 1 076 278 |
| 47 | LE VOYAGEUR SANS BAGAGE | 1 032 227 |
| 48 | LA REVANCHE DE ZORRO | 1 029 063 |
| 49 | PREMIER DE CORDEE | 1 023 409 |
| 50 | LES OTAGES | 1 000 006 |
| 51 | LE REVOLTE | 954 758 |
| 52 | TROIS DE SAINT-CYR | 949 183 |
| 53 | LE RETOUR DE ZORRO | 938 460 |
| 54 | LE HEROS DE LA MARNE | 927 407 |
| 55 | EVE A COMMENCE | 924 679 |
| 56 | LE CAPITAINE BENOIT | 921 817 |
| 57 | LE QUAI DES BRUMES | 918 704 |
| 58 | UN JOUR DE GUERRE EN URSS | 918 264 |
| 59 | QUATRE PLUMES BLANCHES | 917 927 |
| 60 | DOCUMENTS SECRETS | 911 922 |
Source : Fabrice Ferment - CNC