Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 9 SEPTEMBRE 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | MEN IN BLACK | 442 139 | 4 533 473 |
2 | VOLCANO | 224 242 | 677 156 |
3 | COMPLOTS | 193 268 | 916 854 |
4 | WESTERN | 182 860 | 359 795 |
5 | LES AILES DE L'ENFER | 161 339 | 853 671 |
6 | SCREAM | 129 995 | 1 609 175 |
7 | K | 125 043 | 321 527 |
8 | FREEWAY | 96 692 | 97 119 |
9 | SHE'S SO LOVELY | 91 225 | 344 424 |
10 | MARQUISE | 69 670 | 379 531 |
11 | QUATRE GARCONS PLEINS D'AVENIR | 65 206 | 436 213 |
12 | POST COITUM, ANIMAL TRISTE | 54 631 | 56 797 |
13 | LE CINQUIEME ELEMENT | 39 010 | 7 456 626 |
14 | LA VERITE SI JE MENS | 37 304 | 4 705 834 |
15 | UN AIR SI PUR | 18 916 | 19 292 |
16 | SPEED 2 : CAP SUR LE DANGER | 16 086 | 1 087 921 |
17 | HEROINES | 12 767 | 54 662 |
18 | LES VIRTUOSES | 12 627 | 270 089 |
19 | BATMAN & ROBIN | 12 176 | 1 326 900 |
20 | LA BELLE ET LE CLOCHARD | 11 256 | 11 077 883 |
21 | VOLTE-FACE | 10 271 | 11 033 |
22 | HUSTLER WHITE | 9 276 | 9 360 |
23 | LA RIVIERE | 7 772 | 17 928 |
24 | MENTEUR, MENTEUR | 7 061 | 1 516 134 |
25 | ROMEO ET JULIETTE | 6 733 | 1 152 483 |
26 | MEURTRE A LA MAISON BLANCHE | 5 910 | 324 579 |
27 | EFFETS SPECIAUX | 5 500 | 78 370 |
28 | LE PATIENT ANGLAIS | 3 812 | 2 122 138 |
29 | LES RANDONNEURS | 3 412 | 1 400 036 |
30 | MARS ATTACKS | 2 820 | 2 118 640 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog