Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 9 NOVEMBRE 1993 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | JURASSIC PARK | 663 890 | 4 739 035 |
2 | GERMINAL | 420 681 | 4 716 168 |
3 | CLIFFHANGER | 182 123 | 2 215 292 |
4 | MEURTRE MYSTERIEUX A MANHATTAN | 149 783 | 819 208 |
5 | TRUE ROMANCE | 104 719 | 105 101 |
6 | LES VISITEURS | 101 480 | 13 024 035 |
7 | LE FUGITIF | 96 550 | 2 902 244 |
8 | THE SNAPPER | 92 870 | 199 166 |
9 | ADIEU MA CONCUBINE | 82 637 | 183 444 |
10 | LE NOMBRIL DU MONDE | 77 687 | 212 706 |
11 | TROIS COULEURS : BLEU | 50 584 | 936 001 |
12 | L'INCROYABLE VOYAGE | 48 745 | 491 492 |
13 | LA FIRME | 38 061 | 1 175 520 |
14 | RAINING STONES | 33 968 | 216 709 |
15 | LE SAINT DE MANHATTAN | 25 084 | 25 084 |
16 | LE TEMPS DE L'INNOCENCE | 24 884 | 465 201 |
17 | BAMBI | 21 035 | 10 599 975 |
18 | DANS LA LIGNE DE MIRE | 20 621 | 871 337 |
19 | LA SOIF DE L'OR | 14 887 | 1 490 054 |
20 | GARCON D'HONNEUR | 14 519 | 126 012 |
21 | PAS D'AMOUR SANS AMOUR | 14 193 | 14 193 |
22 | L'ENFANT LION | 12 654 | 865 632 |
23 | TINA | 11 476 | 237 916 |
24 | L'OMBRE DU DOUTE | 9 341 | 58 414 |
25 | LATCHO DROM | 9 200 | 9 495 |
26 | HOT SHOTS 2 | 9 167 | 1 606 204 |
27 | LA LECON DE PIANO | 7 797 | 2 482 750 |
28 | DENIS LA MALICE | 7 688 | 558 352 |
29 | SNAKE EYES | 7 506 | 81 071 |
30 | LE BATARD DE DIEU | 7 216 | 358 819 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog