Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 9 JUIN 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE DINER DE CONS | 319 068 | 5 552 784 |
2 | DEEP IMPACT | 241 196 | 703 312 |
3 | TAXI | 213 575 | 3 821 417 |
4 | RED CORNER | 116 191 | 116 684 |
5 | KUNDUN | 91 149 | 244 702 |
6 | FIRELIGHT | 57 620 | 152 331 |
7 | TITANIC | 55 306 | 19 936 072 |
8 | CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN | 54 457 | 325 794 |
9 | DARK CITY | 48 660 | 287 624 |
10 | BLUES BROTHERS 2000 | 45 354 | 321 334 |
11 | THE GINGERBREAD MAN | 39 890 | 40 330 |
12 | PAPARAZZI | 39 412 | 852 612 |
13 | DIEU SEUL ME VOIT | 39 176 | 39 268 |
14 | A COUTEAUX TIRES | 37 133 | 37 188 |
15 | SITCOM | 30 573 | 77 190 |
16 | UN TUEUR POUR CIBLE | 30 370 | 103 320 |
17 | LA FEMME DU COSMONAUTE | 28 973 | 28 973 |
18 | THE BIG LEBOWSKI | 24 675 | 541 401 |
19 | APRILE | 23 860 | 123 803 |
20 | BIENVENUE A GATTACA | 22 362 | 312 684 |
21 | DIS-MOI QUE JE REVE | 12 249 | 12 543 |
22 | GADJO DILO | 11 701 | 260 159 |
23 | LES IDIOTS | 10 854 | 49 793 |
24 | LE LOUP-GAROU DE PARIS | 10 790 | 228 683 |
25 | EVEREST | 10 765 | 214 172 |
26 | L'HOMME AU MASQUE DE FER | 10 041 | 2 186 307 |
27 | DES HOMMES D'INFLUENCE | 10 009 | 431 344 |
28 | JACKIE BROWN | 7 755 | 1 285 279 |
29 | CODE MERCURY | 7 625 | 478 108 |
30 | LE MYSTERE DES FEES | 7 176 | 7 176 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog