Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 9 JUILLET 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | SPIDER-MAN | 687 114 | 4 729 859 |
2 | L'AGE DE GLACE | 588 510 | 1 198 598 |
3 | L'AUBERGE ESPAGNOLE | 305 115 | 1 116 581 |
4 | LILO & STITCH | 243 489 | 767 133 |
5 | BLADE II | 157 779 | 1 074 035 |
6 | DOMMAGE COLLATERAL | 156 602 | 160 315 |
7 | MARIE-JO ET SES DEUX AMOURS | 109 081 | 235 997 |
8 | JEEPERS CREEPERS | 105 362 | 108 796 |
9 | STAR WARS : EPISODE II | 92 214 | 5 439 906 |
10 | CRAVATE CLUB | 75 899 | 77 078 |
11 | SEX ACADEMY | 57 981 | 808 983 |
12 | IRENE | 53 171 | 121 552 |
13 | TOTAL KHEOPS | 49 854 | 51 395 |
14 | SCOOBY-DOO | 37 569 | 38 303 |
15 | APPARITIONS | 27 383 | 440 845 |
16 | PLAYTIME | 26 562 | 1 255 790 |
17 | MES CHERS VOISINS | 24 394 | 26 265 |
18 | PARLE AVEC ELLE | 19 181 | 1 829 280 |
19 | A + POLLUX | 18 797 | 19 969 |
20 | CALCULS MEURTRIERS | 18 416 | 442 873 |
21 | LA REINE DES DAMNES | 14 291 | 323 418 |
22 | LE VOYAGE DE CHIHIRO | 13 828 | 1 255 870 |
23 | HOLLYWOOD ENDING | 10 904 | 775 637 |
24 | DANCING AT THE BLUE IGUANA | 10 261 | 10 323 |
25 | INFIDELE | 9 982 | 400 556 |
26 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE | 9 606 | 14 264 819 |
27 | IRREVERSIBLE | 9 137 | 546 637 |
28 | LAGAAN | 8 733 | 19 461 |
29 | SAMOURAIS | 8 632 | 248 632 |
30 | LE NOUVEAU JEAN-CLAUDE | 8 397 | 54 289 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog