Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 9 AVRIL 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | MONSTRES & CIE | 640 400 | 1 985 534 |
2 | RESIDENT EVIL | 518 686 | 531 047 |
3 | LE RAID | 412 468 | 1 034 115 |
4 | A LA FOLIE OU PAS DU TOUT | 178 008 | 405 472 |
5 | E T L'EXTRA-TERRESTRE | 175 937 | 9 122 358 |
6 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE | 169 481 | 13 888 990 |
7 | CROSSROADS | 163 434 | 165 102 |
8 | MONSIEUR BATIGNOLE | 135 018 | 1 445 277 |
9 | LA MACHINE A EXPLORER LE TEMPS | 134 975 | 356 193 |
10 | GOSFORD PARK | 129 363 | 440 959 |
11 | AMEN | 85 493 | 1 101 560 |
12 | KATE ET LEOPOLD | 63 721 | 63 969 |
13 | LE BOULET | 57 655 | 63 940 |
14 | LES FEMMES OU LES ENFANTS D'ABORD | 55 722 | 237 717 |
15 | HUIT FEMMES | 47 668 | 3 444 497 |
16 | OCEAN'S ELEVEN | 47 180 | 4 387 505 |
17 | UN HOMME D'EXCEPTION | 41 025 | 684 538 |
18 | AVALON | 36 258 | 85 913 |
19 | L'AMOUR EXTRA-LARGE | 27 807 | 557 833 |
20 | SWING | 26 594 | 92 883 |
21 | A L'OMBRE DE LA HAINE | 23 529 | 121 320 |
22 | LA FAMILLE TENENBAUM | 19 448 | 259 357 |
23 | TRISTAN ET ISEUT | 16 355 | 18 364 |
24 | LUCIA ET LE SEXE | 15 453 | 16 660 |
25 | ALI | 13 843 | 1 002 483 |
26 | ATANARJUAT | 10 442 | 211 270 |
27 | LE FRERE DU GUERRIER | 10 183 | 305 397 |
28 | MISCHKA | 8 957 | 160 756 |
29 | SUR MES LEVRES | 7 626 | 555 997 |
30 | JOHN Q | 7 165 | 269 168 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog