Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 8 juin 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 8 JUIN 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 THE FALCULTY 392 909 419 194
2 HAUTE VOLTIGE 376 053 1 359 493
3 TOUT SUR MA MERE 287 267 825 138
4 LE BARBIER DE SIBERIE 107 279 683 474
5 C'EST PAS MA FAUTE 96 514 348 910
6 PREMIER REGARD 68 461 68 663
7 CUBE 61 963 676 135
8 LE TEMPS RETROUVE 53 458 212 472
9 JUDAS KISS 51 949 52 396
10 LE DERRIERE 34 311 813 590
11 PECKER 34 241 34 307
12 JUGE COUPABLE 30 754 825 326
13 SHAKESPEARE IN LOVE 27 815 1 495 138
14 LE CHATEAU DES SINGES 19 638 19 965
15 AUSSI PROFOND QUE L'OCEAN 19 417 232 770
16 GOODBYE, LOVER 18 644 47 556
17 L'AUTRE 18 084 36 012
18 LES ENFANTS DU MARAIS 17 610 1 898 860
19 LES RAZMOKET 13 809 905 658
20 SAVIOR 13 716 13 780
21 LES PASSAGERS 12 565 12 880
22 LA VIE EST BELLE 12 238 4 171 900
23 PAYBACK 11 938 1 363 970
24 MES AMIS 11 659 11 660
25 L'HONNEUR DES WINSLOW 11 444 23 667
26 BABAR, ROI DES ELEPHANTS 11 302 118 898
27 URBAN LEGEND 10 532 924 443
28 LES MYSTERES DE L'EGYPTE 8 419 341 542
29 EXISTENZ 8 193 586 847
30 KIRIKOU ET LA SORCIERE 7 620 875 873

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article