Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 7 MAI 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | 3 ZEROS | 304 809 | 802 274 |
2 | PANIC ROOM | 304 672 | 761 773 |
3 | LE BOULET | 242 988 | 2 609 914 |
4 | LE ROI SCORPION | 224 048 | 245 611 |
5 | PARLE AVEC ELLE | 207 198 | 1 196 306 |
6 | FEMME FATALE | 188 491 | 205 616 |
7 | UNE AFFAIRE PRIVEE | 163 791 | 175 690 |
8 | SHOWTIME | 161 019 | 414 832 |
9 | LE VOYAGE DE CHIHIRO | 134 300 | 811 561 |
10 | MONSTRES & CIE | 110 728 | 3 208 983 |
11 | SAM, JE SUIS SAM | 102 119 | 113 491 |
12 | SAMSARA | 73 818 | 80 685 |
13 | LA PROPHETIE DES OMBRES | 44 225 | 306 623 |
14 | RESIDENT EVIL | 36 818 | 1 052 482 |
15 | GOSFORD PARK | 35 889 | 686 020 |
16 | MONSIEUR BATIGNOLE | 30 392 | 1 641 752 |
17 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE | 22 023 | 14 186 137 |
18 | BRIDGET | 20 267 | 21 927 |
19 | LE RAID | 19 857 | 1 426 847 |
20 | E T L'EXTRA-TERRESTRE | 19 414 | 9 369 713 |
21 | AMEN | 19 367 | 1 244 301 |
22 | SATIN ROUGE | 18 988 | 41 790 |
23 | WESH WESH | 16 228 | 17 064 |
24 | RIDERS | 15 188 | 15 347 |
25 | FEROCE | 14 142 | 48 136 |
26 | LA REPENTIE | 10 209 | 108 088 |
27 | SOUS LE SILENCE | 9 433 | 97 313 |
28 | A LA FOLIE OU PAS DU TOUT | 9 420 | 559 645 |
29 | LES 400 COUPS | 8 111 | 3 791 877 |
30 | TAKING SIDES | 7 698 | 7 809 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog