Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 7 JUILLET 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE DINER DE CONS | 223 561 | 6 712 819 |
2 | SEXCRIMES | 211 172 | 767 469 |
3 | TAXI | 191 364 | 4 794 714 |
4 | LA CITE DES ANGES | 173 682 | 625 917 |
5 | LA PETITE SIRENE | 110 060 | 3 318 143 |
6 | UN CRI DANS L'OCEAN | 57 070 | 286 351 |
7 | TITANIC | 50 684 | 20 150 809 |
8 | FOLLE D'ELLE | 43 568 | 274 963 |
9 | SIMPLES SECRETS | 42 799 | 439 209 |
10 | LA PISTE DU TUEUR | 40 481 | 40 518 |
11 | DEEP IMPACT | 39 804 | 1 115 813 |
12 | DIEU SEUL ME VOIT | 37 250 | 197 681 |
13 | WISHMASTER | 36 776 | 271 875 |
14 | SHOOTING FISH | 28 721 | 181 681 |
15 | KUNDUN | 26 185 | 430 604 |
16 | DEMAIN ON SE MARIE | 19 831 | 180 671 |
17 | LE CLONE | 19 598 | 186 211 |
18 | TARZAN : LA CITE PERDUE | 17 747 | 82 271 |
19 | LE GRAND BLEU | 16 155 | 9 166 472 |
20 | CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE TRAIN | 15 895 | 444 738 |
21 | THE FULL MONTY | 15 455 | 3 319 380 |
22 | LES AILES DE LA COLOMBE | 12 970 | 63 554 |
23 | BIENVENUE A GATTACA | 12 528 | 393 700 |
24 | SCREAM | 12 464 | 2 007 880 |
25 | THE BIG LEBOWSKI | 11 560 | 615 896 |
26 | LES GEANTS | 9 727 | 37 721 |
27 | RED CORNER | 8 892 | 259 887 |
28 | MARIUS ET JEANNETTE | 8 676 | 2 537 099 |
29 | GADJO DILO | 8 106 | 300 181 |
30 | FIRELIGHT | 7 958 | 243 314 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog