Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 7 FEVRIER 1995 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | STARGATE | 626 658 | 629 201 |
2 | ELISA | 564 006 | 564 570 |
3 | UN INDIEN DANS LA VILLE | 358 592 | 4 988 175 |
4 | JUNIOR | 172 484 | 456 723 |
5 | LA RIVIERE SAUVAGE | 162 918 | 168 676 |
6 | HIGHLANDER III | 107 283 | 727 215 |
7 | COUPS DE FEU SUR BROADWAY | 102 409 | 709 654 |
8 | LE ROI LION | 99 129 | 9 215 848 |
9 | FRANKENSTEIN | 84 554 | 1 038 761 |
10 | LE PERIL JEUNE | 59 388 | 322 062 |
11 | FARINELLI | 46 578 | 1 157 552 |
12 | ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE | 38 047 | 1 522 096 |
13 | LE FILS PREFERE | 32 672 | 581 125 |
14 | ONLY YOU | 29 845 | 31 252 |
15 | PRISCILLA, FOLLE DU DESERT | 29 668 | 234 217 |
16 | AU TRAVERS DES OLIVIERS | 23 798 | 51 013 |
17 | FORREST GUMP | 20 637 | 2 817 838 |
18 | THE MASK | 20 377 | 3 535 025 |
19 | QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT | 20 153 | 5 481 606 |
20 | PULP FICTION | 17 547 | 1 973 059 |
21 | JOUR DE FETE | 13 710 | 6 407 739 |
22 | LITTLE ODESSA | 12 439 | 107 722 |
23 | L'ETRANGE NOEL DE MONSIEUR JACK | 11 036 | 369 061 |
24 | PIGALLE | 10 744 | 10 889 |
25 | AINSI SOIENT-ELLES | 9 863 | 34 259 |
26 | OUBLIE-MOI | 9 831 | 23 858 |
27 | LES CENT ET UNE NUITS | 8 763 | 41 889 |
28 | TIMECOP | 8 593 | 890 351 |
29 | L'ENFANT LION | 6 764 | 1 101 619 |
30 | VANYA, 42EME RUE | 6 686 | 14 621 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog