Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 6 mars 1984

BOX-OFFICE FRANCE -  6 MARS 1984
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 L'ASCENSEUR 253 232 534 526
2 MESRINE 205 358 205 499
3 LES CAVALIERS DE L ORAGE 185 554 490 742
4 UN AMOUR DE SWANN 177 198 376 036
5 EMMANUELLE 4 151 206 724 313
6 LE GARDE DU CORPS 144 157 550 998
7 RUSTY JAMES 124 946 597 798
8 LE JOLI COEUR 108 738 1 341 240
9 TCHAO PANTIN 102 763 2 376 405
10 A MORT L'ARBITRE 95 109 228 385
11 FENETRE SUR COUR  92 571 2 613 401
12 STAR 80 91 958 134 431
13 LA FEMME FLAMBEE 89 181 89 343
14 GWENDOLINE 81 383 719 411
15 DON CAMILLO 77 840 602 402
16 L'ETINCELLE 70 391 71 928
17 L'ETE MEURTRIER 55 857 4 547 245
18 RUE BARBARE 53 707 1 761 789
19 LOUISIANE 53 335 719 759
20 CHRISTINE 43 890 751 922
21 LE JOUR D'APRES 42 431 563 821
22 CHARLOTS CONNECTION 42 099 428 260
23 GORKY PARK 34 618 95 497
24 LE BON PLAISIR 34 537 1 122 341
25 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  34 435 15 916 998
26 KRULL 29 343 255 816
27 TO BE OR NOT TO BE 29 290 467 986
28 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK 29 002 404 853
29 MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS 27 417 27 417
30 LE BAL 25 587 506 792

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article