Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 5 DECEMBRE 1995 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | POCAHONTAS, UNE LEGENDE INDIENNE | 787 627 | 1 866 363 |
2 | APOLLO 13 | 211 858 | 1 591 359 |
3 | LES ANGES GARDIENS | 151 471 | 5 310 437 |
4 | JADE | 132 375 | 132 476 |
5 | NEUF MOIS AUSSI | 119 590 | 299 067 |
6 | AMOUR ET MENSONGES | 111 716 | 112 222 |
7 | JOHNNY MNEMONIC | 95 352 | 252 207 |
8 | CROSSING GUARD | 70 332 | 313 659 |
9 | WATERWORLD | 69 477 | 2 025 002 |
10 | NELLY ET MR ARNAUD | 67 780 | 1 054 692 |
11 | MADAME BUTTERFLY | 52 953 | 109 265 |
12 | CASPER | 52 687 | 1 881 638 |
13 | AU BEAU MILIEU DE L'HIVER | 44 036 | 44 098 |
14 | KIDS | 43 581 | 110 293 |
15 | LAND AND FREEDOM | 34 844 | 507 868 |
16 | LES FRERES MCMULLEN | 28 316 | 94 393 |
17 | MORTAL KOMBAT | 23 085 | 905 340 |
18 | UNDERGROUND | 22 993 | 359 642 |
19 | SUR LA ROUTE DE MADISON | 22 966 | 1 329 506 |
20 | DRAGON BALL Z | 22 159 | 385 357 |
21 | CLOCKERS | 21 811 | 55 246 |
22 | BRAVEHEART | 21 736 | 1 092 712 |
23 | LE HUSSARD SUR LE TOIT | 20 673 | 2 384 285 |
24 | LA FILLE SEULE | 10 840 | 11 145 |
25 | SAUVEZ WILLY 2 | 10 812 | 417 642 |
26 | AU PETIT MARGUERY | 10 381 | 93 791 |
27 | TRAQUE SUR INTERNET | 9 111 | 466 143 |
28 | LE GARCU | 8 852 | 281 924 |
29 | ASSASSINS | 7 753 | 449 439 |
30 | LE BALLON D'OR | 6 889 | 241 304 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog