Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 5 AOÛT 1969 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | Z | 53 868 | 2 236 159 |
2 | EROTISSIMO | 51 663 | 574 749 |
3 | LA GROSSE PAGAILLE | 38 779 | 364 207 |
4 | LES BERETS VERTS | 32 929 | 59 206 |
5 | LE CERVEAU | 30 715 | 3 609 996 |
6 | LE GENDARME SE MARIE | 30 307 | 5 029 422 |
7 | IF | 26 740 | 660 708 |
8 | BULLIT | 23 824 | 1 722 465 |
9 | SARTANA | 23 197 | 64 671 |
10 | FUNNY GIRL | 22 385 | 445 809 |
11 | COLORADO | 22 302 | 238 058 |
12 | LE BON, LA BRUTE ET LE TRUAND | 21 726 | 1 362 265 |
13 | SEPT HOMMES POUR TOBROUK | 21 359 | 24 521 |
14 | LA GRANDE VADROUILLE | 20 356 | 13 053 270 |
15 | LA SIRENE DU MISSISSIPI | 20 309 | 312 837 |
16 | UN SHERIF A NEW-YORK | 17 961 | 175 678 |
17 | LE LIVRE DE LA JUNGLE | 17 344 | 4 877 275 |
18 | MA NUIT CHEZ MAUD | 17 256 | 205 693 |
19 | EL ROJO | 17 088 | 25 029 |
20 | CRAMPONNE-TOI, JERRY | 17 060 | 23 145 |
21 | AUTANT EN EMPORTE LE VENT | 16 701 | 9 689 952 |
22 | L'EXTRAORDINAIRE EVASION | 16 288 | 55 534 |
23 | LE DOCTEUR JIVAGO | 16 005 | 5 753 904 |
24 | ENFANTS DE SALAUDS | 15 840 | 384 592 |
25 | MAYERLING | 15 673 | 2 072 110 |
26 | 100 FUSILS | 15 667 | 263 712 |
27 | LA PISCINE | 15 338 | 1 894 183 |
28 | LE JOUR LE PLUS LONG | 15 006 | 10 550 928 |
29 | L'HOMME SAUVAGE | 14 525 | 326 306 |
30 | 2001, L'ODYSSEE DE L'ESPACE | 14 424 | 800 174 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog