Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 4 JUIN 1991 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | DANSE AVEC LES LOUPS | 113 038 | 5 526 981 |
2 | THELMA ET LOUISE | 99 335 | 99 373 |
3 | LA REINE BLANCHE | 82 032 | 580 901 |
4 | LES DOORS | 66 608 | 901 569 |
5 | LE SILENCE DES AGNEAUX | 61 420 | 1 361 690 |
6 | LA LISTE NOIRE | 51 243 | 190 294 |
7 | LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE | 50 893 | 136 926 |
8 | DELICATESSEN | 44 809 | 473 775 |
9 | THE TWO JAKES | 35 156 | 35 197 |
10 | PREDATOR 2 | 34 469 | 495 984 |
11 | LUNE FROIDE | 33 521 | 81 436 |
12 | HORS LA VIE | 30 394 | 105 488 |
13 | POUR SACHA | 30 058 | 791 784 |
14 | MADAME BOVARY | 29 241 | 1 189 919 |
15 | ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI | 27 635 | 1 535 087 |
16 | YOUNG GUNS II | 27 430 | 27 442 |
17 | UN COEUR QUI BAT | 23 220 | 23 259 |
18 | GRAND CANYON | 22 137 | 106 557 |
19 | LE PORTEUR DE SERVIETTE | 21 529 | 75 937 |
20 | CENDRILLON | 21 230 | 12 545 728 |
21 | DARKSIDE | 21 032 | 83 382 |
22 | IN BED WITH MADONNA | 20 151 | 91 936 |
23 | THE FIELD | 15 742 | 15 860 |
24 | LES SECRETS PROFESSIONNELS DU DOCTEUR APFELGLUCK | 11 335 | 470 398 |
25 | JACQUOT DE NANTES | 11 251 | 33 700 |
26 | ARACHNOPHOBIE | 11 153 | 501 141 |
27 | LA FIEVRE D'AIMER | 9 491 | 72 489 |
28 | NIKITA | 9 323 | 3 568 972 |
29 | PRETTY WOMAN | 9 142 | 3 652 695 |
30 | L'ANNEE DE L'EVEIL | 9 087 | 233 592 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog