Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 30 juillet 1991

BOX-OFFICE FRANCE - 30 JUILLET 1991
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LES TORTUES NINJA II 155 432 372 528
2 UNE EPOQUE FORMIDABLE 123 990 1 119 454
3 DANSE AVEC LES LOUPS 81 564 6 190 119
4 KICKBOXER II 56 758 118 004
5 DESIGNE POUR MOURIR 53 497 53 497
6 LA RELEVE 50 468 633 186
7 LA MANIERE FORTE 50 431 204 567
8 L'ECOLE DES HEROS 50 127 50 170
9 L'APPROCHE FINALE 47 395 47 405
10 DANS LA PEAU D'UNE BLONDE 45 711 608 200
11 TOTO LE HEROS 39 108 295 000
12 LE SILENCE DES AGNEAUX 34 755 1 720 073
13 THELMA ET LOUISE 32 015 597 579
14 PRETTY WOMAN 29 921 3 847 974
15 NEW JACK CITY 27 243 116 486
16 RALPH SUPER KING 22 646 22 646
17 37°2 LE MATIN 21 280 3 564 817
18 UN FLIC A LA MATERNELLE 20 374 1 812 517
19 REVENGE 20 204 156 136
20 DELICATESSEN 19 493 733 535
21 GHOST 18 546 2 869 087
22 LA DOUBLE VIE DE VERONIQUE 17 881 411 412
23 ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI 15 240 1 662 516
24 LES DOORS 13 790 1 148 398
25 NIKITA 13 777 3 680 861
26 CENDRILLON 13 262 12 696 095
27 LE PREMIER EMPEREUR DE CHINE 13 127 51 706
28 JUNGLE FEVER 11 634 210 452
29 MAMAN, J'AI RATE L'AVION 10 160 2 152 698
30 WOODY ALLEN NUMBER ONE 9 762 188 735

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article