Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 3 septembre 1996

BOX-OFFICE FRANCE - 3 SEPTEMBRE 1996
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 TWISTER 548 708 1 606 450
2 HOMMES, FEMMES : MODE D'EMPLOI 509 602 510 286
3 LES VOLEURS 199 665 504 377
4 ROCK 180 774 1 551 521
5 L'EFFACEUR 169 981 1 263 554
6 DERNIERE DANSE 95 486 95 542
7 STRIP-TEASE 84 166 783 695
8 THE VAN 69 363 69 916
9 L'ULTIME SOUPER 51 551 178 273
10 FLIPPER 44 643 249 651
11 DANGEREUSE ALLIANCE 36 483 465 843
12 LE HUITIEME JOUR 33 146 3 366 059
13 LE BEL ETE 1914 32 788 87 669
14 ACE VENTURA EN AFRIQUE 32 461 620 292
15 BEAUTIFUL THING 29 293 66 978
16 DINGO ET MAX 28 733 550 822
17 PEDALE DOUCE 22 770 4 093 205
18 LE CRI DE LA SOIE 20 968 22 238
19 TRAINSPOTTING 20 502 858 782
20 LE FACTEUR 16 063 1 381 962
21 CRASH 15 594 544 154
22 RIDICULE 15 548 1 541 328
23 LE BONHEUR EST DANS LE PRE 15 426 4 871 178
24 LE GRAND TOURNOI 14 040 582 989
25 LES TROIS FRERES 13 132 6 644 963
26 DEMAIN L'ESPACE 11 567 491 775
27 SEVEN 10 051 4 881 644
28 GUANTANAMERA 7 915 78 899
29 VAGUES DE LA VIE 7 651 262 779
30 LE PROFESSEUR FOLDINGUE 6 884 8 527

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article