Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 3 mars 1964

BOX-OFFICE FRANCE - 3 MARS 1964
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LA CUISINE AU BEURRE 121 480 2 119 149
2 LES VAINQUEURS 104 569 232 239
3 JEAN MARC OU LA VIE CONJUGALE 97 936 299 965
4 LA GRANDE EVASION 96 938 4 001 105
5 LE CARDINAL 96 795 784 311
6 FRANCOISE OU LA VIE CONJUGALE 95 890 347 472
7 LAWRENCE D'ARABIE 90 785 2 296 593
8 POUIC-POUIC 74 059 804 932
9 CONSTANCE AUX ENFERS 73 479 143 100
10 LA TULIPE NOIRE 60 973 60 973
11 LE MEPRIS 60 692 702 299
12 L'HOMME DE RIO 60 567 60 567
13 LA BONNE SOUPE 59 252 341 385
14 LES 55 JOURS DE PEKIN 59 208 2 326 836
15 BEBERT ET L'OMNIBUS 53 385 1 302 443
16 FAITES SAUTER LA BANQUE 48 396 48 396
17 TOM JONES 47 452 434 964
18 LE GRAND MACLINTOCK 47 011 312 765
19 LES TONTONS FLINGUEURS 46 906 1 368 716
20 ALERTE A GIBRALTAR 46 469 129 166
21 D'OU VIENS-TU, JOHNNY 45 704 1 456 481
22 LA FOIRE AUX CANCRES 44 514 741 589
23 LE JOUR LE PLUS LONG 44 040 7 713 405
24 PEAU DE BANANE 40 023 1 284 853
25 CHARADE 35 987 751 974
26 JUDEX 35 874 140 387
27 IRMA LA DOUCE 35 747 928 581
28 CHERCHEZ L'IDOLE 34 896 34 896
29 CHAIR DE POULE 33 721 385 768
30 L'ENIGME DU SERPENT NOIR 33 169 122 074

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article