Eklablog Tous les blogs
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
MENU

Publicité

BO France - 3 mai 1994

BOX-OFFICE FRANCE - 3 MAI 1994
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 RASTA ROCKETT 246 923 819 817
2 QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT 210 453 212 808
3 LES ARISTOCHATS 194 525 11 989 646
4 PHILADELPHIA 124 201 1 895 175
5 LA LISTE DE SCHINDLER 103 634 2 062 595
6 LA CITE DE LA PEUR 76 509 1 963 029
7 DEUX DOIGTS SUR LA GACHETTE  66 193 66 193
8 SISTER ACT : ACTE 2 63 256 851 164
9 MADAME DOUBTFIRE 58 478 4 622 780
10 LES OMBRES DU COEUR 48 157 48 426
11 IL ETAIT UNE FOIS LE BRONX 47 831 134 817
12 INTERSECTION 44 998 357 703
13 L'AFFAIRE PELICAN 38 500 1 169 152
14 M BUTTERFLY 32 254 32 269
15 LE GUET-APENS 29 037 407 039
16 ETAT SECOND 26 792 88 197
17 PAS TRES CATHOLIQUE 24 339 184 622
18 SAUVEZ WILLY 23 689 1 182 249
19 WAYNE'S WORLD 2 21 005 269 526
20 LES VESTIGES DU JOUR 20 598 839 445
21 TERRAIN MINE 15 922 358 908
22 LE BALLON D'OR 11 103 50 999
23 ELLES N'OUBLIENT JAMAIS 10 684 117 923
24 LA NATURE ET SES SECRETS 9 964 70 520
25 NEUF MOIS 9 491 879 851
26 AU NOM DU PERE 8 296 259 782
27 MINA TANNENBAUM 7 922 335 833
28 L'ETUDIANT ETRANGER 7 500 31 794
29 LE CHEVAL VENU DE LA MER 7 233 134 061
30 LE TUEUR DU FUTUR 6 415 6 415

 

Publicité
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article