Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 3 JUIN 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE CINQUIEME ELEMENT | 588 459 | 4 466 986 |
2 | LA VERITE SI JE MENS | 281 188 | 2 314 758 |
3 | LES PLEINS POUVOIRS | 193 700 | 489 175 |
4 | ASSASSIN(S) | 63 271 | 349 141 |
5 | MA VIE EN ROSE | 62 257 | 62 469 |
6 | ROMEO ET JULIETTE | 47 146 | 733 038 |
7 | LE PATIENT ANGLAIS | 46 916 | 1 883 967 |
8 | NIRVANA | 39 967 | 40 006 |
9 | L'ASSOCIE | 37 995 | 38 023 |
10 | LES 101 DALMATIENS | 35 172 | 3 820 491 |
11 | EMMA L'ENTREMETTEUSE | 29 796 | 29 915 |
12 | L'AUTRE COTE DE LA MER | 29 394 | 63 132 |
13 | LES RANDONNEURS | 27 801 | 1 113 027 |
14 | LE GUERRIER D'ACIER | 27 381 | 27 393 |
15 | HAMLET | 25 958 | 44 253 |
16 | SHINE | 20 246 | 512 808 |
17 | LE RETOUR DU JEDI | 17 440 | 4 175 090 |
18 | PARTIES INTIMES | 17 024 | 17 105 |
19 | ARLETTE | 12 580 | 688 647 |
20 | LE PIC DE DANTE | 11 828 | 1 335 507 |
21 | LE BAISER DU SERPENT | 9 321 | 52 929 |
22 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 9 097 | 4 010 677 |
23 | LES PALMES DE M. SCHUTZ | 8 503 | 279 813 |
24 | ANTONIA ET SES FILLES | 7 191 | 94 880 |
25 | MICHAEL COLLINS | 6 913 | 278 122 |
26 | L'ENVOLEE SAUVAGE | 6 688 | 95 310 |
27 | ENNEMIS RAPPROCHES | 6 501 | 1 263 644 |
28 | MATILDA | 6 447 | 164 436 |
29 | LE VIEIL HOMME ET L'ENFANT | 5 812 | 2 650 494 |
30 | LA GUERRE DES ETOILES | 5 725 | 6 420 845 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog