Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 3 avril 1984

BOX-OFFICE FRANCE -  3 AVRIL 1984
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LES MORFALOUS 1 642 179 1 644 688
2 MERLIN L'ENCHANTEUR  464 055 3 993 821
3 CARMEN 276 368 755 105
4 V'LA LES SCHTROUMPFS 257 500 257 500
5 VIVE LES FEMMES 224 682 992 276
6 FEMMES DE PERSONNE 163 493 534 103
7 SUEURS FROIDES  142 631 2 019 556
8 L'ENFER DE LA VIOLENCE  115 608 563 406
9 TCHAO PANTIN 112 604 3 035 973
10 LE LEOPARD 107 665 467 995
11 LES CAVALIERS DE L'ORAGE 95 022 996 038
12 DEAD ZONE 82 381 499 590
13 L'ASCENSEUR 75 147 969 472
14 RISKY BUSINESS 73 254 179 445
15 SCARFACE 61 746 547 223
16 SECOND CHANCE 55 980 156 379
17 BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS  50 099 16 033 534
18 DON CAMILLO 49 097 837 192
19 LA FEMME FLAMBEE 44 147 316 425
20 UN AMOUR DE SWANN 36 685 683 410
21 L'ETE MEURTRIER 35 724 4 825 620
22 TIMERIDER 34 881 34 904
23 RUSTY JAMES 34 579 825 804
24 EMMANUELLE 4 33 855 971 268
25 LES COPAINS D'ABORD 33 199 108 769
26 FENETRE SUR COUR  30 723 2 804 102
27 LE JOLI COEUR 30 144 225 123
28 BAD BOYS 30 007 89 729
29 LOCAL HERO 28 581 89 729
30 LE BAL 28 349 667 178

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
B
Enorme score pour les "Morfalous" avec Belmondo pour un Verneuil pas plus mauvais que d'habitude mais qui sera mal reçu par la critique. Alors que Belmondo poursuit une impressionnante série de succès débutée avec "Flic ou voyou" en 1979. Très belle affiche. 
Répondre