Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 29 février 2000

BOX-OFFICE FRANCE - 29 FEVRIER 2000
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 TOY STORY 2 691 921 3 585 790
2 LA PLAGE 543 381 1 623 474
3 SIXIEME SENS 399 076 6 759 855
4 SLEEPY HOLLOW 366 568 1 745 982
5 LES ROIS DU DESERT 307 398 315 276
6 AMERICAN BEAUTY 256 489 1 238 055
7 HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN CHEF 104 052 2 371 623
8 VENUS BEAUTE 102 165 1 112 681
9 ANNA ET LE ROI 100 714 927 362
10 AMERICAN PIE 98 217 2 085 791
11 TARZAN 41 607 7 624 329
12 L'EXTRA TERRESTRE 37 423 465 647
13 ACCORDS & DESACCORDS 37 117 621 701
14 FISH AND CHIPS 36 021 195 844
15 SALSA 35 751 233 899
16 LOVE ME 32 598 33 259
17 PEUR BLEUE 31 881 900 414
18 LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS 29 244 29 939
19 LA MAISON DE L'HORREUR 28 837 468 564
20 PRINCESSE MONONOKE 28 029 362 802
21 LE JOURNAL D'ANNE FRANK 26 946 27 241
22 BONE COLLECTOR 21 547 417 064
23 LE DINER 20 673 53 074
24 PRINCES ET PRINCESSES 18 417 102 123
25 KENNEDY ET MOI 17 968 542 298
26 LA MOUETTE ET LE CHAT 15 710 193 315
27 UNE FEMME D'EXTERIEUR 13 844 114 054
28 DANS LA PEAU DE JOHN MALKOVICH 11 303 700 221
29 LA BUCHE 10 948 1 570 539
30 STIGMATA 10 022 337 561

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article