Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 28 septembre 1999

BOX-OFFICE FRANCE - 28 SEPTEMBRE 1999
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 EYES WIDE SHUT 379 465 981 272
2 THOMAS CROWN 312 405 316 946
3 COUF DE FOUDRE A NOTTING HILL 276 782 3 635 800
4 LES ENFANTS DU SIECLE 171 577 173 739
5 BIG DADDY 135 025 137 966
6 MA PETITE ENTREPRISE 105 845 567 615
7 LA NEUVIEME PORTE 102 747 1 285 336
8 SOUTH PARK 71 988 819 284
9 LA MALADIE DE SACHS 62 969 65 520
10 LES CONVOYEURS ATTENDENT 51 519 120 960
11 EST-OUEST 48 209 370 660
12 LE SONGE D'UNE NUIT D'ETE 41 242 41 731
13 LE PROJET BLAIR WITCH 40 637 715 680
14 WILD WILD WEST 39 144 2 990 269
15 LA MOMIE 37 391 3 038 572
16 MATRIX 36 441 4 555 642
17 LE 13EME GUERRIER 35 016 1 086 677
18 KADOSH 30 466 148 962
19 C'EST QUOI LA VIE ? 27 951 120 962
20 LA LETTRE 22 816 23 264
21 LE VIOLON ROUGE 21 546 21 608
22 BUENA VISTA SOCIAL CLUB 21 040 394 970
23 VOYAGES 17 708 18 160
24 REMBRANDT 17 304 68 637
25 UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE 15 840 96 811
26 ENTRE LES JAMBES 11 447 49 017
27 LA DILETTANTE 9 052 449 670
28 TOUT SUR MA MERE 7 194 1 902 051
29 LA VIE NE ME FAIT PAS PEUR 6 553 88 857
30 LE CHATEAU DES SINGES 6 441 176 361

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article