Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 28 janvier 1964

BOX-OFFICE FRANCE - 28 JANVIER 1964
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 LA GRANDE EVASION 158 746 3 415 553
2 LA CUISINE AU BEURRE 141 024 1 453 929
3 LE MEPRIS 100 830 369 579
4 CHARADE 98 546 459 301
5 LAWRENCE D'ARABIE 95 979 1 806 232
6 LES 55 JOURS DE PEKIN 85 316 1 977 505
7 LE JOUR LE PLUS LONG 85 314 7 469 878
8 LE CARDINAL 83 756 319 491
9 LES TONTONS FLINGUEURS 78 666 1 071 190
10 LE SORCIER DU RIO GRANDE  65 861 191 608
11 D'OU VIENS-TU, JOHNNY 64 484 1 140 074
12 GERMINAL 54 464 737 739
13 A TOI DE FAIRE, MIGNONNE 49 406 787 610
14 LE PONT DE LA RIVIERE KWAI 48 757 10 142 581
15 IRMA LA DOUCE 47 134 771 309
16 MAIGRET VOIT ROUGE 42 864 1 304 528
17 POUIC-POUIC 40 604 548 385
18 SCARAMOUCHE 38 001 573 721
19 TOM JONES 35 656 179 035
20 BEBERT ET L'OMNIBUS 34 841 842 383
21 CHAIR DE POULE 34 421 251 727
22 LE GUEPARD 33 756 1 217 250
23 LES HAUTS DE HURLEVENT  33 739  
24 CLEOPATRE 32 849 582 654
25 CHATEAU EN SUEDE 32 736 452 576
26 LES ROIS DU SOLEIL 30 427 254 773
27 LA PORTEUSE DE PAIN 29 226 878 359
28 WEST SIDE STORY 28 669 2 001 733
29 LE FEU FOLLET 25 001 277 539
30 T'ES PLUS DANS LA COURSE, PAPA 24 997 182 596

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article