Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 28 FEVRIER 1984 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | L'ASCENSEUR | 275 337 | 281 294 |
2 | EMMANUELLE 4 | 229 589 | 573 107 |
3 | UN AMOUR DE SWANN | 198 418 | 198 838 |
4 | LE GARDE DU CORPS | 194 105 | 406 841 |
5 | RUSTY JAMES | 177 702 | 472 852 |
6 | LES CAVALIERS DE L'ORAGE | 164 610 | 305 188 |
7 | LE JOLI COEUR | 143 490 | 1 232 502 |
8 | A MORT L'ARBITRE | 133 270 | 133 276 |
9 | FENETRE SUR COUR | 123 688 | 2 520 830 |
10 | GWENDOLINE | 115 529 | 638 028 |
11 | DON CAMILLO | 102 822 | 524 562 |
12 | RUE BARBARE | 79 945 | 1 708 082 |
13 | LOUISIANE | 71 094 | 666 424 |
14 | TCHAO PANTIN | 70 736 | 2 273 642 |
15 | BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS | 65 084 | 15 882 563 |
16 | CHRISTINE | 64 177 | 708 032 |
17 | GORKY PARK | 60 879 | 60 879 |
18 | LE BON PLAISIR | 55 286 | 1 087 804 |
19 | CHARLOTS CONNECTION | 55 103 | 386 161 |
20 | LE JOUR D'APRES | 54 063 | 521 390 |
21 | TO BE OR NOT TO BE | 49 099 | 438 696 |
22 | STAR 80 | 42 473 | 42 473 |
23 | KRULL | 39 985 | 226 473 |
24 | TRICHEURS | 34 919 | 157 601 |
25 | LA QUATRIEME DIMENSION | 34 373 | 606 433 |
26 | 2019 APRES LA CHUTE DE NEW-YORK | 28 868 | 375 851 |
27 | LES COMPERES | 27 806 | 4 578 031 |
28 | RONDE DE NUIT | 24 173 | 787 645 |
29 | WAR GAMES | 22 200 | 1 537 547 |
30 | LES DENTS DE LA MER 3 | 21 806 | 979 398 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog