Eklablog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

BO France - 27 juin 1989

BOX-OFFICE FRANCE - 27 JUIN 1989
POS FILMS ENTREES CUMULS
1 POLICE ACADEMY 6 125 841 126 182
2 L'AMOUR EST UNE GRANDE AVENTURE 115 336 251 403
3 TROP BELLE POUR TOI 79 987 1 357 648
4 LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MERVEILLES 74 603 74 752
5 RAIN MAN 50 269 5 577 578
6 APRES LA GUERRE 43 234 1 063 784
7 MONSIEUR HIRE 38 056 329 043
8 LE PETIT DIABLE 36 720 36 735
9 DEAD BANG 35 198 169 187
10 BUNKER PALACE HOTEL 33 378 81 298
11 BAL POUSSIERE 30 792 30 920
12 LE PEUPLE SINGE 29 773 58 185
13 PERIGORD NOIR 27 525 27 743
14 DO THE RIGHT THING 26 716 59 493
15 CYBORG 26 619 137 738
16 LES LIAISONS DANGEREUSES 25 082 1 319 254
17 L'AMI RETROUVE 24 084 231 239
18 UN POISSON NOMME WANDA 21 996 1 671 224
19 NEW YORK STORIES 20 518 288 416
20 LE GRAND BLEU 16 236 8 174 065
21 BILLE EN TETE 15 633 15 633
22 TAP DANCE 15 446 34 601
23 UN CRI DANS LA NUIT 11 947 245 443
24 ESCLAVES DE NEW-YORK 11 799 11 799
25 LA BELLE ET LE CLOCHARD  11 287 10 224 136
26 LA MOUCHE 2 11 284 567 307
27 J'AI EPOUSE UNE EXTRA-TERRESTRE 11 278 376 784
28 LAWRENCE D'ARABIE  10 524 5 565 098
29 UN ETE D'ORAGES 9 593 9 640
30 JESUS DE MONTREAL 9 286 104 944

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article