Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 25 JUIN 2002 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | SPIDER-MAN | 1 378 634 | 3 201 251 |
2 | BLADE II | 663 518 | 678 770 |
3 | L'AUBERGE ESPAGNOLE | 475 954 | 492 329 |
4 | LILO & STITCH | 298 077 | 305 671 |
5 | STAR WARS : EPISODE II | 280 841 | 5 231 122 |
6 | LA REINE DES DAMNES | 246 450 | 248 289 |
7 | SEX ACADEMY | 218 750 | 680 608 |
8 | SAMOURAIS | 197 249 | 199 945 |
9 | APPARITIONS | 120 801 | 373 480 |
10 | CALCULS MEURTRIERS | 118 797 | 399 148 |
11 | INFIDELE | 93 799 | 372 247 |
12 | IRREVERSIBLE | 72 929 | 517 935 |
13 | HOLLYWOOD ENDING | 50 030 | 746 099 |
14 | PARLE AVEC ELLE | 47 868 | 1 789 939 |
15 | LE VOYAGE DE CHIHIRO | 38 770 | 1 229 037 |
16 | LE BOULET | 32 020 | 3 030 285 |
17 | AND NOW LADIES AND GENTLEMEN | 29 837 | 377 911 |
18 | ASTERIX ET OBELIX : MISSION CLEOPATRE | 26 603 | 14 249 438 |
19 | METROPOLIS | 26 556 | 89 206 |
20 | LE DEFI | 22 755 | 227 335 |
21 | GHOST WORLD | 21 468 | 59 218 |
22 | SEMANA SANTA | 18 551 | 48 934 |
23 | RIDERS | 17 416 | 719 834 |
24 | CARTON ROUGE | 17 376 | 17 376 |
25 | SUR LE BOUT DES DOIGTS | 17 233 | 35 575 |
26 | SEX IS COMEDY | 17 031 | 76 777 |
27 | PANIC ROOM | 17 019 | 1 298 430 |
28 | MISSION EVASION | 16 755 | 173 605 |
29 | APARTMENT 5C | 14 058 | 14 218 |
30 | MONSTRES & CIE | 11 229 | 3 429 729 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog