Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 25 JUIN 1985 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | WITNESS | 216 003 | 1 199 678 |
2 | LA ROSE POURPRE DU CAIRE | 175 654 | 722 205 |
3 | PORTES DISPARUS | 174 771 | 349 553 |
4 | LES JOURS ET LES NUITS DE CHINA BLUE | 97 732 | 97 941 |
5 | BIRDY | 94 687 | 585 285 |
6 | ESCALIER C | 88 038 | 230 083 |
7 | TERMINATOR | 87 974 | 2 412 943 |
8 | MASK | 84 163 | 403 074 |
9 | 48 HEURES | 62 282 | 1 057 048 |
10 | LA CAGE AUX FOLLES | 61 816 | 4 902 765 |
11 | COCAINE | 55 097 | 55 097 |
12 | JOY ET JOAN | 53 786 | 132 200 |
13 | RENDEZ-VOUS | 53 516 | 562 990 |
14 | LE RETOUR DES MORTS VIVANTS | 48 093 | 419 702 |
15 | APOCALYPSE NOW | 45 225 | 4 243 641 |
16 | STARFIGHTER | 43 072 | 179 288 |
17 | PHENOMENA | 37 596 | 92 340 |
18 | SUBWAY | 32 990 | 1 960 717 |
19 | FRENCH LOVER | 32 293 | 32 293 |
20 | LES RIPOUX | 28 987 | 4 985 481 |
21 | LA ROUTE DES INDES | 28 421 | 772 744 |
22 | SUGARLAND EXPRESS | 27 786 | 306 323 |
23 | PATROUILLE DE NUIT | 26 188 | 67 650 |
24 | LE FLIC DE BEVERLY HILLS | 25 892 | 2 551 078 |
25 | TOXIC | 24 753 | 152 120 |
26 | LE FOU DE GUERRE | 23 508 | 256 571 |
27 | FLIC OU VOYOU | 23 025 | 3 896 493 |
28 | LE THE AU HAREM D'ARCHIMEDE | 21 827 | 372 606 |
29 | LE BAISER DE LA FEMME-ARAIGNEE | 20 173 | 86 369 |
30 | AMADEUS | 16 685 | 3 738 507 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog