| BOX-OFFICE FRANCE - 25 DECEMBRE 1962 | |||
| POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
| 1 | BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS* | 263 301 | 5 171 484 |
| 2 | HATARI | 216 161 | 349 306 |
| 3 | LE JOUR LE PLUS LONG | 187 111 | 2 104 287 |
| 4 | LES MYSTERES DE PARIS | 157 347 | 1 287 113 |
| 5 | LES CULOTTES ROUGES | 111 342 | 116 532 |
| 6 | LE MASQUE DE FER | 108 433 | 699 506 |
| 7 | LA GUERRE DES BOUTONS | 107 450 | 4 042 272 |
| 8 | LES QUATRE VERITES | 106 281 | 106 281 |
| 9 | LE CHEVALIER DE PARDAILLAN | 100 109 | 688 760 |
| 10 | TARAS BULBA | 80 708 | 80 708 |
| 11 | MANDRIN | 78 460 | 95 750 |
| 12 | LE FILS DU CAPITAINE BLOOD | 73 088 | 704 992 |
| 13 | ARSENE LUPIN CONTRE ARSENE LUPIN | 72 431 | 1 002 343 |
| 14 | UN CLAIR DE LUNE A MAUBEUGE | 57 414 | 70 646 |
| 15 | NOMADES DU NORD | 55 554 | 404 178 |
| 16 | BEN-HUR | 52 733 | 6 074 820 |
| 17 | LE ROSSIGNOL DES MONTAGNES | 51 408 | 183 927 |
| 18 | C'EST PAS MOI, C'EST L'AUTRE | 45 815 | 379 017 |
| 19 | BARABBAS | 42 971 | 358 326 |
| 20 | LE REPOS DU GUERRIER | 42 886 | 1 437 939 |
| 21 | L'HOMME QUI TUA LIBERTY VALANCE | 41 213 | 674 122 |
| 22 | MON AMI JOSELITO | 40 774 | 576 970 |
| 23 | COMMENT REUSSIR EN AMOUR | 37 893 | 331 908 |
| 24 | WEST SIDE STORY | 37 775 | 504 044 |
| 25 | LES CANONS DE NAVARONE | 37 526 | 6 250 900 |
| 26 | LES TITANS | 34 170 | 495 832 |
| 27 | L'ABOMINABLE HOMME DES DOUANES | 33 740 | 33 740 |
| 28 | LE CID | 33 640 | 2 762 902 |
| 29 | LE COMTE DE MONTE-CRISTO | 33 273 | 3 475 392 |
| 30 | TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR | 33 225 | 2 917 238 |
* Le cumul indique les entrées enregistrées depuis 1944