Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 24 JUIN 1997 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | LE CINQUIEME ELEMENT | 302 292 | 5 608 857 |
2 | LE SAINT | 272 281 | 275 409 |
3 | DOBERMANN | 231 999 | 235 848 |
4 | LA VERITE SI JE MENS | 220 592 | 3 003 201 |
5 | LE DEMENAGEMENT | 122 997 | 124 634 |
6 | ANNA KARENINE | 69 431 | 300 453 |
7 | LES PLEINS POUVOIRS | 65 469 | 803 932 |
8 | JAMES ET LA PECHE GEANTE | 50 538 | 51 356 |
9 | ROMEO ET JULIETTE | 42 733 | 877 065 |
10 | SOLEIL | 36 730 | 85 054 |
11 | J'AI HORREUR DE L'AMOUR | 35 212 | 79 231 |
12 | MICHAEL | 28 024 | 197 871 |
13 | THE BLACKOUT | 27 914 | 86 994 |
14 | MA VIE EN ROSE | 25 547 | 174 064 |
15 | LES RANDONNEURS | 21 844 | 1 190 996 |
16 | LE PATIENT ANGLAIS | 20 994 | 1 965 860 |
17 | SMILLA | 19 636 | 20 086 |
18 | HAMLET | 15 685 | 101 379 |
19 | LES 101 DALMATIENS | 15 373 | 3 879 213 |
20 | LA VIE DE JESUS | 14 401 | 51 913 |
21 | L'AUTRE COTE DE LA MER | 13 464 | 115 840 |
22 | ASSASSIN(S) | 10 878 | 428 510 |
23 | SHINE | 10 421 | 552 170 |
24 | L'ENVOLEE SAUVAGE | 8 936 | 120 844 |
25 | LE RETOUR DU JEDI | 8 085 | 4 206 663 |
26 | LE DON DU ROI | 6 246 | 25 758 |
27 | MATILDA | 6 236 | 183 863 |
28 | LE PIC DE DANTE | 5 819 | 1 351 651 |
29 | EMMA L'ENTREMETTEUSE | 5 278 | 65 988 |
30 | L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE | 5 055 | 4 029 153 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog