Par Fabrice BO
BOX-OFFICE FRANCE - 22 SEPTEMBRE 1998 | |||
POS | FILMS | ENTREES | CUMULS |
1 | GODZILLA | 1 087 031 | 1 125 504 |
2 | L'HOMME QUI MURMURAIT A L'OREILLE DES CHEVAUX | 314 356 | 1 313 265 |
3 | LA VIE REVEE DES ANGES | 279 564 | 292 522 |
4 | ARMAGEDDON | 142 374 | 4 232 821 |
5 | 6 JOURS, 7 NUITS | 103 099 | 1 011 692 |
6 | RESTONS GROUPES | 99 699 | 523 462 |
7 | LAUTREC | 97 768 | 283 418 |
8 | LE DINER DE CONS | 56 270 | 8 234 558 |
9 | TRAIN DE VIE | 45 299 | 46 206 |
10 | L'ARME FATALE 4 | 43 691 | 3 200 249 |
11 | DR DOLITTLE | 40 710 | 1 119 393 |
12 | A VENDRE | 33 452 | 305 810 |
13 | TAXI | 30 899 | 6 021 627 |
14 | CHAPEAU MELON ET BOTTES DE CUIR | 22 737 | 1 291 766 |
15 | VOLEUR DE VIE | 15 822 | 62 128 |
16 | TOKYO EYES | 15 097 | 47 889 |
17 | ZONZON | 14 835 | 189 650 |
18 | LAS VEGAS PARANO | 13 656 | 267 144 |
19 | SCREAM 2 | 12 605 | 2 091 027 |
20 | SI JE T'AIME, PRENDS GARDE A TOI | 12 351 | 77 086 |
21 | LA MUTANTE 2 | 7 850 | 228 748 |
22 | TITANIC | 7 272 | 20 570 819 |
23 | SUE PERDUE DANS MANHATTAN | 7 097 | 7 111 |
24 | CURSUS FATAL | 6 911 | 205 782 |
25 | I WANT YOU | 6 473 | 6 478 |
26 | L'ARRIERE PAYS | 6 326 | 43 858 |
27 | DIEU SEUL ME VOIT | 5 451 | 360 170 |
28 | LE SILENCE | 3 805 | 10 532 |
29 | LA PETITE SIRENE | 3 783 | 3 710 783 |
30 | SEXCRIMES | 3 610 | 1 235 358 |
Thème Magazine © - Hébergé par Eklablog